GX53 led bulb 6w 2700k
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
6W | 520 | 230 V | 120° | No |
Availability
Price
Shape
Brand
Base
Temperature in K or Colour
Power in Watt
Dimmable
Guarantee
Bulb / Holder / Product type
Exterior finish
IP protection
Dimensions
Subcategories
There are 194 products.
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
6W | 520 | 230 V | 120° | No |
Power | Lumens | Voltage | Base | Angle | Dimmable |
8W | 1120 Lm | 230V | B22 | 300° | No |
Replaces: 71400
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
8W | 900 | 230 V | 320° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
15W | 1350 | 230 V | 38° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
11W | 1050 | 230V | 180° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
15W | 1350 | 230V | 270° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
12 W | 1020 | 230V | 30° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
4W | 270 | 230V | 280° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
8W | 900 | 230 V | 320° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
4W | 450 | 230 V | 320° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
8W | 1000 | 230V | 300° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
4W | 270 | 230V | 300° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
36W | 3780 | 230 V | 120° | No |
All ceiling lights are supplied with power supply and safety wire.
Power | Temperature | Lumens |
15W | 3000K | 1200 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 44/20 |
Attention! product guaranteed 3 months, neither recovered nor exchanged
Power | Lumens | Voltage | Angle | IP |
18W | 1800 | 230V | 120° | 54 |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
2W | - | 230V | 300° | No |
Attention! product guaranteed 3 months, neither recovered nor exchanged.
Downloads available : |
Data sheet here (244.08k) |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
12W | 1200 | 230 V | 300° | No |
Power | Voltage | Angle | Dimmable |
15W | 230V | 38° | No |
Selectable temperature | Lumen | ||
3000K | 1300 |
Drilling diameter | Ø 120 mm |
Dimensions (ØxH) | Ø 150 x 82 mm |
Adjustable | No |
IP protection | 20 |
Attention! product guaranteed 3 months, neither recovered nor exchanged.
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
8.5W | 1055 | 230V | 200° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
4W | 320 | 230V | 200° | No |
Downloads available: | ||||
Technical data sheet here (234.43k) |
Attention! product guaranteed 3 months, neither recovered nor exchanged.
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
9W | 800 | 230V | 180° | No |
Attention! product guaranteed 3 months, neither recovered nor exchanged.
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
2W | - | 230V | 300° | No |
Attention! product guaranteed 3 months, neither recovered nor exchanged.
Downloads available : |
Data sheet here (288.52k) |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
36W | 3780 | 230 V | 120° | No |
All ceiling lights are supplied with power supply and safety wire.
Power | Voltage | Angle | Dimmable |
3W | 230V | 38° | No |
Selectable temperature | Lumen | ||
4000K | 280 |
Hole diameter | Ø 55 mm |
Dimensions (ØxH) | Ø 69 x 50 mm |
Adjustable | Yes |
IP protection | 44/20 |
Attention! product guaranteed 3 months, neither recovered nor exchanged.
Power | Voltage | Angle | Dimmable |
36W | 230 V | 120° | No |
Selectable temperature | Lumen | ||
3000 - 4000 - 6000K | 3300 - 3600 - 3600 |
All ceiling luminaires are supplied with power supply and safety wire.
Power | Lumens | Voltage | Angle | IP |
15W | 1500 | 230V | 120° | 20 |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
8 W | 1050 | 230V | 300° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
12W | 950 | 12 VDC | 38° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
4W | 270 | 230V | 360° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | IP |
15W | 1500 | 230V | 120° | 54 |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
30W | 3300 | 230 V | 65° | No |
Downloads available: | ||||
Technical data sheet here (477.78k) |
Warning! product guaranteed 3 months, neither recovered nor exchanged.
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
6W | 470 | 230V | 180° | No |
Attention! product guaranteed 3 months, neither recovered nor exchanged.
Downloads available : |
Data sheet here (274.36k) |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
15W | 1500 | 230 V | 38° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
10W | 800 | 230V | 38° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
5W | 400 | 230V | 150° | No |