Spot 7W 4000K 38° GU10 LED bulb
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
7W | 670 Lm | 230V | 38° | No |
Availability
Price
Brand
Base
Temperature in K or Colour
Power in Watt
Dimmable
Guarantee
Bulb / Holder / Product type
Welcome to our LED interior lighting website
Transform your home with our LED lighting range
We offer a wide selection of LED interior lighting solutions that combine performance, design and energy savings. Discover how our products can illuminate your living spaces.
Discover our different categories of LED bulbs
Subcategories
There are 120 products.
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
7W | 670 Lm | 230V | 38° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
15W | 1350 | 230 V | 38° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
8W | 900 | 230 V | 320° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
50W | 5400 | 230 V | 330° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
12W | 1200 | 230 V | 300° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
4W | 470 | 230V | 300° | No |
Attention! product guaranteed 3 months, neither recovered nor exchanged.
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
3.5W | 380 Lm | 230V | 38° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
15W | 1500 | 230 V | 38° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
4W | 450 | 230 V | 320° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
50W | 5400 | 230 V | 330° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
22W | 2050 | 230 V | 180° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
13 W | 1350 | 230V | 200° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
12W | 950 | 12 VDC | 38° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
4W | 470 | 230V | 300° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
5.8W | 270 Lm | 230V | 38° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
4W | 450 | 230 V | 320° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
3W | 300 | 230 V | 300° | Yes |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
12W | 1200 | 230 V | 38° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
5W | 400 | 12 VDC | 75° | No |
Attention! product guaranteed 3 months, neither recovered nor exchanged.
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
5.8W | 570 Lm | 230V | 38° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
8W | 900 | 230 V | 320° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
13W | 1300 | 230 V | 38° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
3W | 330 | 230 V | 300° | Yes |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
8.5 W | 1055 | 230V | 300° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
11W | 1050 | 230V | 200° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
3.5W | 350 Lm | 230V | 38° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
12W | 922 | 230 V | 38° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
4W | 510 | 230V | 300° | No |
Downloads available: | ||||
Data sheet here (311.59k) |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
2W | 160 | 12V | 120° | No |
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
7W | 900 Lm | 230V | 120° | No |
Power | Lumens | Voltage | Base | Angle | Dimmable |
8W | 1120 Lm | 230V | B22 | 300° | No |
Replaces: 71400
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
10W | 1150 | 230V | 180° | No |
The 73884 is replaced by this product
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
10W | 1150 | 230V | 180° | No |
The 73886 is replaced by this product
Power | Lumens | Voltage | Angle | Dimmable |
5.4W | 650 Lm | 230V | 120° | No |