Led Panel Trielle Series 60X60 Cm 42W No Flicker 6000K 5 Year Warranty 8+2 Pack
0 Review(s)
€162.00 -22% €126.36
Availability
Price
Shape
Base
Temperature in K or Colour
Power in Watt
Guarantee
Bulb / Holder / Product type
Exterior finish
Power supply
IP protection
Length cm
Type of product 2
Detector
DC output voltage
Miidex Lighting
There are 55 products.
Power | Output voltage | |
45W | 24V DC / 1.88 A | |
Input voltage | IP protection | |
185/250V 50/60Hz | 67 | |
Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
No | (L x W x H): 222 x 30 x 21 |
Dimensions may vary.
Power | Output voltage | |
24W | 12V DC / 2 A | |
Input voltage | IP protection | |
180/240V 50/60Hz | 67 | |
Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
No | (L x W x H): 140 x 29 x 24 |
Dimensions may vary.
Power | Temperature | Lumens |
0.6W | 4000K | 6 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 12V AC | 67 |
Drilling | Dimensions: | |
Ø30 mm | (Ø x H): Ø 35 x 41 mm |
Power | Output voltage | |
30W | 24V DC / 1.25 A | |
Input voltage | IP protection | |
185/250V 50/60Hz | 67 | |
Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
No | (L x W x H): 162 x 26 x 21 |
Dimensions may vary.
Power | Output voltage | |
60W | 12V DC / 5 A | |
Input voltage | IP protection | |
180/250V 50/60Hz | 67 | |
Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
No | (L x W x H): 222 x 29 x 21 |
Dimensions may vary.
Bulb not included.
Drilling diameter | Ø 105 mm |
Dimensions (ØxH) | Ø 120 x 155 mm |
Adjustable | No |
IP protection | 67 |
Bulb not included.
Hole diameter | Ø 105 mm |
Dimensions (ØxH) | Ø 120 x 155 mm |
Adjustable | No |
IP protection | 67 |
Power | Temperature | Lumens |
0.6W x 6 | 4000K | 6 x 6 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 12V AC | 67 |
Drilling | Dimensions: | |
Ø30 mm | (Ø x H): Ø 35 x 41 mm |
Power | Output voltage | |
30W | 12V DC / 2.5 A | |
Input voltage | IP protection | |
180/240V 50/60Hz | 67 | |
Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
No | (L x W x H): 162 x 29 x 21 |
Dimensions may vary.
Power | Output voltage | |
100W | 12V DC / 8.33 A | |
Input voltage | IP protection | |
170/240V 50/60Hz | 67 | |
Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
No | (L x W x H): 218 x 40 x 22 |
Dimensions may vary.
Power | Output voltage | |
150W | 12V DC / 12.5 A | |
Input voltage | IP protection | |
180/240V 50/60Hz | 67 | |
Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
No | (L x W x H): 279 x 57 x 25 |
Dimensions may vary.
Power | Output voltage | |
60W | 24V DC / 2.5 A | |
Input voltage | IP protection | |
200/250V 50/60Hz | 67 | |
Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
No | (L x W x H): 222 x 29 x 21 |
Dimensions may vary.
Power | Output voltage | |
150W | 24V DC / 6.25 A | |
Input voltage | IP protection | |
180/250V 50/60Hz | 67 | |
Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
No | (L x W x H): 279 x 57 x 25 |
Dimensions may vary.
Power | Output voltage | |
200W | 24V DC / 8.33 A | |
Input voltage | IP protection | |
180/250V 50/60Hz | 67 | |
Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
No | (L x W x H): 225 x 65 x 35 |
Dimensions may vary.
Power | Temperature | Lumens |
3W | 3000K | 180 |
Angle | Voltage | IP protection |
45° | 230V | 67 |
Hole diameter | Dimensions: | |
Ø 56 mm | (Ø x H): Ø 62 x 96 mm |
Power | Temperature | Lumens |
1W | 4000K | 21 |
Angle | Voltage | IP protection |
4 x 70° | 12V | 67 |
Hole diameter | Dimensions: | |
- | (Ø x H): Ø70 x 14 mm |
Power | Temperature | Lumens |
35W | 4000K | 5250 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 67 |
Detector | Dimensions: | |
Yes | Ø 70 x 1200 mm |
Power | Temperature | Lumens |
0.6W x 6 | 3000K | 6 x 6 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 12V AC | 67 |
Drilling | Dimensions: | |
Ø30 mm | (Ø x H): Ø 35 x 41 mm |
Power | Temperature | Lumens |
0.6W x 6 | 6000K | 6 x 6 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 12V AC | 67 |
Drilling | Dimensions: | |
Ø30 mm | (Ø x H): Ø 35 x 41 mm |
Power | Temperature | Lumens |
0.6W | 3000K | 6 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 12V AC | 67 |
Drilling | Dimensions: | |
Ø30 mm | (Ø x H): Ø 35 x 41 mm |
Power | Temperature | Lumens |
0.6W | 6000K | 6 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 12V AC | 67 |
Drilling | Dimensions: | |
Ø30 mm | (Ø x H): Ø 35 x 41 mm |
Power | Temperature | Lumens |
0.6W | 6000K | - |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 12V AC | 67 |
Drilling | Dimensions: | |
Ø30 mm | (Ø x H): Ø 35 x 41 mm |
Power | Output voltage | |
45W | 12V DC / 3.75 A | |
Input voltage | IP protection | |
185/240V 50/60Hz | 67 | |
Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
No | (L x W x H): 190 x 29 x 21 |
Dimensions may vary.
Power | Output voltage | |
200W | 12V DC / 16.7 A | |
Input voltage | IP protection | |
190/250V 50/60Hz | 67 | |
Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
No | (L x W x H): 225 x 65 x 35 |
Dimensions may vary.
Power | Output voltage | |
250W | 12V DC / 20.83 A | |
Input voltage | IP protection | |
190/250V 50/60Hz | 67 | |
Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
No | (L x W x H): 240 x 90 x 40 |
Dimensions may vary.
Power | Output voltage | |
250W | 24V DC / 10.42 A | |
Input voltage | IP protection | |
190/250V 50/60Hz | 67 | |
Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
No | (L x W x H): 240 x 90 x 40 |
Dimensions may vary.
Power | Temperature | Lumens |
3W | 4000K | 180 |
Angle | Voltage | IP protection |
45° | 230V | 67 |
Hole diameter | Dimensions: | |
Ø 56 mm | (Ø x H): Ø 62 x 96 mm |
Power | Temperature | Lumens |
5W | 3000K | 360 |
Angle | Voltage | IP protection |
45° | 230V | 67 |
Hole diameter | Dimensions: | |
Ø 102 mm | (Ø x H): 110 x 87 mm |
Power | Temperature | Lumens |
5W | 4000K | 360 |
Angle | Voltage | IP protection |
45° | 230V | 67 |
Hole diameter | Dimensions: | |
Ø 102 mm | (Ø x H): 110 x 87 mm |
Power | Temperature | Lumens |
7W | 3000K | 530 |
Angle | Voltage | IP protection |
45° | 230V | 67 |
Hole diameter | Dimensions: | |
Ø 131 mm | (Ø x H): 150 x 88 mm |
Power | Temperature | Lumens |
7W | 4000K | 530 |
Angle | Voltage | IP protection |
45° | 230V | 67 |
Hole diameter | Dimensions: | |
Ø 131 mm | (Ø x H): 150 x 90 mm |
Power | Temperature | Lumens |
12W | 3000K | 800 |
Angle | Voltage | IP protection |
45° | 230V | 67 |
Hole diameter | Dimensions: | |
Ø 193 mm | (Ø x H): 212 x 120 mm |
Power | Temperature | Lumens |
9W | 3000K | 740 |
Angle | Voltage | IP rating |
38° | 230V | 67 |
Hole diameter | Dimensions: | |
135 x 135 | (L x W x H): 150 x 150 x 90 mm |
Power | Temperature | Lumens |
1W | 4000K | 8 |
Angle | Voltage | IP protection |
1 x 70° | 12V | 67 |
Hole diameter | Dimensions: | |
- | (Ø x H): Ø70 x 14 mm |
Power | Temperature | Lumens |
1W | 4000K | 16 |
Angle | Voltage | IP protection |
2 x 70° | 12V | 67 |
Hole diameter | Dimensions: | |
- | (Ø x H): Ø70 x 14 mm |
Power | Temperature | Lumens |
1W | 4000K | - |
Angle | Voltage | IP protection |
4 x 70° | 12V | 67 |
Hole diameter | Dimensions: | |
- | (Ø x H): Ø70 x 14 mm |
Power | Temperature | Lumens |
35W | 3000K | 5575 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 67 |
Detector | Dimensions: | |
No | Ø 70 x 1200 mm |
Power | Temperature | Lumens |
17W | 3000K | 2465 |
Angle | Voltage | IP rating |
120° | 230V | 67 |
Detector | Dimensions: | |
No | Ø 70 x 600 mm |
Power | Temperature | Lumens |
17W | 3000K | 2800 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 67 |
Detector | Dimensions: | |
No | Ø 70 x 600 mm |
Power | Temperature | Lumens |
35W | 4000K | 5950 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 67 |
Detector | Dimensions: | |
Yes | Ø 70 x 1200 mm |
Power | Temperature | Lumens |
52W | 3000K | 8580 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 67 |
Detector | Dimensions: | |
No | Ø 70 x 1500 mm |
Power | Temperature | Lumens |
17W | 4000K | 2550 |
Angle | Voltage | IP rating |
120° | 230V | 67 |
Detector | Dimensions: | |
Yes | Ø 70 x 600 mm |
Power | Temperature | Lumens |
35W | 4000K | 5250 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 67 |
Detector | Dimensions: | |
Yes | Ø 70 x 1200 mm |
Power | Temperature | Lumens |
35W | 3000K | 5075 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 67 |
Detector | Dimensions: | |
No | Ø 70 x 1200 mm |
Power | Temperature | Lumens |
52W | 3000K | 7540 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 67 |
Detector | Dimensions: | |
No | Ø 70 x 1500 mm |