RONDO LED ceiling light Ø300 18W 4500K & IP65 RF detector
Power | Temperature | Lumens |
18W | 4500K | 2000 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
Yes RF | Ø x H (mm): Ø 295 x 100 |
Transform your outdoors with our LED lighting range
We offer a wide selection of outdoor LED lighting solutions that combine performance, design and energy savings. Discover how our products can illuminate your living spaces while reducing your carbon footprint.
Subcategories
There are 26 products.
Power | Temperature | Lumens |
18W | 4500K | 2000 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
Yes RF | Ø x H (mm): Ø 295 x 100 |
Power | Temperature | Lumens |
15W | 4000K | 1250 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
Yes | Ø x H (mm): Ø 250 x 50 |
The Kanlux SANSO LED ceiling light with built-in PIR motion sensor lets you customise it to suit your needs. It is also waterproof (IP 44), so its interior is protected against dust.
Power | Temperature | Lumens |
18W | 4500K | 1600 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
Yes RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 |
Power | Temperature | Lumens |
12W | 4000K | 1200 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
No | LxWxH (mm): 230 x 105 x 58 |
Power | Temperature | Lumens |
18W | 3000K | 1600 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
Yes RF | Ø x H (mm): Ø 295 x 100 |
Power | Temperature | Lumens |
18W | 4000K | 1800 |
Angle | Voltage | IP protection |
120 / 75° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
Yes RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 |
Power | Temperature | Lumens |
30W | 4000K | 2900 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
Yes RF | Ø x H (mm): Ø 295 x 100 |
Power | Temperature | Lumens |
18W | 3000K | 1600 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
Yes RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 95 |
Power | Temperature | Lumens |
12W | 6000K | 1200 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
No | LxWxH (mm): 230 x 105 x 57 |
Power | Temperature | Lumens |
12W | 4000K | 1320 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
No | LxWxH (mm): 210 x 105 x 70 |
Power | Temperature | Lumens |
18W | 3000K | 1600 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
No | Ø x H (mm): Ø 295 x 100 |
Power | Temperature | Lumens |
18W | 4000K | 1600 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
No | Ø x H (mm): Ø 296 x 100 |
Power | Temperature | Lumens |
18W | 4500K | 1600 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
Yes IR | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 |
Power | Temperature | Lumens |
20W | 4000K | 2000 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
No | Ø x H (mm): Ø 295 x 100 |
Power | Temperature | Lumens |
20W | 4000K | 2000 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
Yes RF | Ø x H (mm): Ø 295 x 100 |
Power | Temperature | Lumens |
30W | 4000K | 3000 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
No | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 |
Power | Temperature | Lumens |
18W | 4000K | 1800 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
No | Ø x H (mm): Ø 280 x 80 |
Power | Temperature | Lumens |
24W | 4000K | 2400 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
No | Ø x H (mm): Ø 330 x 85 |
Power | Temperature | Lumens |
24W | 4000K | 2250 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
Yes RF | Ø x H (mm): Ø 330 x 85 |
Power | Temperature | Lumens |
18W | 4500K | 1800 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
Yes RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 |
Detector and early warning
Power | Temperature | Lumens |
12W | 3000K | 1200 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
No | LxWxH (mm): 230 x 105 x 58 |
Power | Temperature | Lumens |
30W | 3000K | 2900 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
Yes RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 |
Power | Temperature | Lumens |
18W | 4000K | 1800 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 54 |
Detector | Dimensions: | |
Yes RF | Ø x H (mm): Ø 295 x 100 |
Power | Temperature | Lumens |
11W | 4000K | 1210 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
No | Ø x H (mm): Ø 215 x 80 |
Power | Temperature | Lumens |
11W | 4000K | 1200 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
Yes RF | Ø x H (mm): Ø 215 x 80 |
Power | Temperature | Lumens |
20W | 4000K | 2500 |
Angle | Voltage | IP protection |
120° | 230V | 65 |
Detector | Dimensions: | |
Yes RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 95 |