Filtrar por
Disponibilidad
Precio
Forma
Ampère
Tipo de productos
Marca
Temperatura en K o Color
Potencia en vatios
Regulable
Garantía
Bombilla / Soporte / Tipo de producto
Acabado exterior
Alimentación
Protección IP
Tensión
Tipo de producto 2
Tensión de salida CC
Intensidad del conductor
Color
Nuevos productos
Nuevos productos
Ledme - Ventilador de techo LED blanco con capota de 107 cm de diámetro cct - Ref.: LM8834
Cinta de LED y fuentes de alimentación
Catálogo de productos
- CintasLED: Varios tipos de cintas LED (monocromas, RGB, RGBW, de alta densidad, impermeables, etc. 12 / 24v y 220V).
- Accesorios: Perfil de aluminio, controladores, conectores, fuentes de alimentación, soportes de montaje.
- Kits completos: soluciones listas para usar que incluyen cinta LED, controlador y fuente de alimentación.
- Fuentes dealimentación: una gama completa de fuentes de alimentación LED de 12 V a 24 V, estancas o no.
Subcategorías
Hay 252 productos.
Led Ribbon 220V Ac Smd2835 Ruzok 12W/m Ip67 4000K 20ML

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° |
|
| 12 W/m | 1560Lm/m | 220 VAC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 65 | 4000 K | |||
| Número de leds por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 110 | 20000 x 12 x 5 mm | |||
| Regulable | No |
|||
-
-
Se puede cortar cada 10 cm
alimentación directa de 220 V CA, sin sistema rectificador.
COB Tira LED 5m RGB 15 w/m 576 LEDs m 24V IP20

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 180° |
|
| 15 W/m | - | 24 VDC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 20 | RGBCCT | |||
| Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 576 mazorca | 5000 x 10 x 3 mm | |||
| Regulable | Sí | |||
Se necesita una fuente de alimentación LED de 24 V CC / controlador y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.
Kanlux - Neón LED flexible azul, 24 V, 12 W/m / 5 m, 60 W, IP65 - Ref.: 37237

| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° |
|
| 12 W/m | 40 ml | 24 VDC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 65 | Azul | |||
| Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| SMD | 5000 x 4 x 10 mm | |||
| Regulable | Sí | |||
Se necesita una fuente de alimentación LED de 24 V CC / controlador y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.
Kanlux NEON LED son cintas LED especiales disponibles en tres temperaturas de color: blanco frío, blanco cálido y blanco neutro, así como en azul. Son resistentes al agua (IP65) y excepcionalmente elásticas. Presentan una iluminación uniforme en toda su longitud (sin puntos de luz visibles) y tienen una garantía de 3 años. Kanlux NEON LED es una luz muy brillante que puede utilizarse con éxito no sólo para uso doméstico o comercial, sino también como NEON publicitarios. Su flexibilidad y elasticidad permiten crear formas prácticamente ilimitadas. Cada tira NEON LED mide 5 metros de largo y funciona con 24 V.
Cinta Led 220V Ac Cobpoint 10W/m Ip65 4000K 50 ml

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 220 VAC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 65 | 4000 K | |||
| Número de leds por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 110 | 50000 x 10 x 3 mm | |||
| Regulable | No |
|||
-
-
Se puede cortar cada 10 cm
alimentación directa de 220 V CA, sin sistema rectificador.
Cinta Led 220V Ac Cobpoint 10W/m Ip65 2700K 50 ml

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 220 VAC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 65 | 2700 K | |||
| Número de leds por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 110 | 50000 x 10 x 3 mm | |||
| Regulable | No |
|||
-
-
Se puede cortar cada 10 cm
alimentación directa de 220 V CA, sin sistema rectificador.
Cinta Led 220V Ac Cobpoint 10W/m Ip65 2100K 50 ml

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 220 VAC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 65 | 2100 K | |||
| Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 110 | 50000 x 10 x 3 mm | |||
| Regulable | No |
|||
-
-
Se puede cortar cada 10 cm
alimentación directa de 220 V CA, sin sistema rectificador.
Cinta Led 220V Ac Cobpoint 10W/m Ip65 6000K 50 ml

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 220 VAC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 65 | 6000 K | |||
| Número de leds por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 110 | 50000 x 10 x 3 mm | |||
| Regulable | No |
|||
-
-
Se puede cortar cada 10 cm
alimentación directa de 220 V CA, sin sistema rectificador.
Cinta de leds 220V Ac Cobpoint 10W/m Ip65 2100K venta por ml

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 220 VAC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 65 | 2100 K | |||
| Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 110 | 1000 x 10 x 3 mm | |||
| Regulable | No |
|||
-
-
Se puede cortar cada 10 cm
REF: LM2615 DEBE AÑADIRSE PARA UNA LONGITUD (MAX 50ML).
alimentación directa de 220 V CA, sin sistema rectificador.
- Se puede soldar en el taller con la ref: LM0004
Cinta de leds 220V Ac Cobpoint 10W/m Ip65 6000K venta por ml

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 220 VAC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 65 | 6000 K | |||
| Número de leds por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 110 | 1000 x 10 x 3 mm | |||
| Regulable | No |
|||
-
-
Se puede cortar cada 10 cm
REF: LM2615 DEBE AÑADIRSE PARA UNA LONGITUD (MAX 50ML).
alimentación directa de 220 V CA, sin sistema rectificador.
- Se puede soldar en el taller con la ref: LM0004
Cinta de leds 220V Ac Cobpoint 10W/m Ip65 4000K venta por ml

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 220 VAC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 65 | 4000 K | |||
| Número de leds por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 110 | 1000 x 10 x 3 mm | |||
| Regulable | No |
|||
-
-
Se puede cortar cada 10 cm
REF: LM2615 DEBE AÑADIRSE PARA UNA LONGITUD (MAX 50ML).
alimentación directa de 220 V CA, sin sistema rectificador.
- Se puede soldar en el taller con la ref: LM0004
Fuente de alimentación LED 24 VDC 50W Regulable Corte de fase
| Potencia | Tensión de salida | |
| 50W | 24V CC / 2,08 A | |
| Tensión de entrada | Protección IP | |
| 100/240V 50/60Hz | 20 | |
| Regulable: | Dimensiones*: (mm) | |
| Sí Corte de fase | (L x A x A): 183 x 61 x 32 mm | |
Las dimensiones pueden variar.
Ledme - Difusor negro para perfiles negros de 12,5 mm Sid - 2 metros - Ref.: LM3670
- Material: PVC
- Dimensiones (largo x ancho): 2000 x 12,5

Mando a distancia de luminosidad vertical (2,4 GHz) - FUTY1-W
| Mando a distancia | Pilas | Tensión | Control | |
| 3 zonas | 2 X AAA | 3V | 30 m | |
| Descargas disponibles : | ||||
| Descarga del manual | ||||
Mando a distancia vertical CCT (2,4GHz) FUTY2-W
| Mando a distancia | Pilas | Tensión | Control | |
| 3 zonas | 3 x AAA | 3V | 30 m | |
| Descargas disponibles : | ||||
| Descarga del manual | ||||
Mando a distancia vertical RGB+CCT (2,4 GHz) - FUTY3-W
| Mando a distancia | Pilas | Tensión | Control | |
| 3 zonas | 3 x AAA | 3V | 30 m | |
| Descargas disponibles : | ||||
| Descarga del manual | ||||
Perfil de aluminio blanco sublacado - 2 metros
- Material: aleación de aluminio lacado en blanco
- Dimensiones (L x A x A): 2000 x 24,7 x 7 mm
- Incluye: 2 tapas y 1 difusor
Led Ribbon 24V Cob Free Cut 4000K Ip20 13W/m - 10 Mètres - 24V - Garantie 3 ans

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 160° |
|
| 13 W/m | 1300 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 20 | 4000 K | |||
| Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 528 mazorca | 10000 x 8 x 2 mm | |||
| Regulable | Sí | |||
Se necesita una fuente de alimentación LED de 24 V CC / controlador y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.
Led Ribbon 24V Cob Maori Ip20 14W/m - 5 Metros - ORO - 3 años de garantía

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° |
|
| 14 W/m | 1560 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 20 | ORO | |||
| Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 256 mazorca | 5000 x 8 x 2 mm | |||
| Regulable | Sí | |||
Se necesita una fuente de alimentación LED de 24 V CC / controlador y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.
DL - Tira LED de 24 V, COB, 2700 K, IP65, 10 W/m - 5 metros - 24 V - Garantía de 3 años - Ref.: 262891

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Ángulo 160° |
|
| 10 W/m | 1000 lm/m | 24 V CC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 65 | 2700 K | |||
| Número de LED por ml | Dimensiones (L x An x Al) | |||
| 320 COB | 5000 x 8 x 4,5 mm | |||
| Regulable | Sí | |||
Se requiere una fuente de alimentación LED de 24 V CC; el controlador y el mando a distancia no están incluidos
Realiza un cálculo para tu fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.
Ledme - Perfil de aluminio Sid lacado en blanco - 2 metros - Ref.: LM3702
- Material: aleación de aluminio
- Dimensiones (L x An x Al): 2000 x 17,4 x 7 mm
- Incluye: 2 boquillas y 1 difusor blanco

Cinta LED RGB-CCT regulable 12v 33 w/m 84 LED/m - 5ml 165w IP20 - PURPL

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° |
|
| 33 W/m | 1340 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 20 | CCT (1800K a 6500K) | |||
| Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 120 | 5000 x 12 x 1,5 mm | |||
| Regulable | Sí | |||
Se necesita una fuente de alimentación LED de 12 V CC / controlador y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.
LVT - Fuente de alimentación LED IP67, 12 V, 80 W, 6,67 A - Ref.: 6484
| Potencia | Tensión de salida | |
| 80 W | 12 V CC / 6,67 A | |
| Tensión de entrada | Protección IP | |
| 180/250 V 50/60 Hz | 67 | |
| Regulable: | Dimensiones*: (mm) | |
| No | (L x An x Al): 188 x 44 x 21 |
|
Las dimensiones pueden variar.
Controlador de tiras LED RGB de 2,4 GHz
| Producción total | Salida | Tensión | Control | |
| 15A | 6A/canal | 12-24VCC | 30 m | |
| Descargas disponibles : | ||||
| manual | ||||
Fuente de alimentación LED 10W 12VDC 0,83A IP67 90-250V delgada
| Potencia | Tensión de salida | |
| 10W | 12V CC / 0,83 A | |
| Tensión de entrada | Protección IP | |
| 110/250V 50/60Hz | 67 | |
| Regulable: | Dimensiones*: (mm) | |
| No | (L x A x A): 97 x 30 x 20 |
|
Las dimensiones pueden variar.
Fuente de alimentación LED 12W 12VDC 1A IP67
| Potencia | Tensión de salida | |
| 12W | 12V CC / 1 A | |
| Tensión de entrada | Protección IP | |
| 110/250V 50/60Hz | 67 | |
| Regulable: | Dimensiones*: (mm) | |
| No | (L x A x A): 45 x 30 x 20 |
|
Las dimensiones pueden variar.
Fuente de alimentación LED 12W 24VDC 0,5A IP67
| Potencia | Tensión de salida | |
| 12W | 24V CC / 0,5 A | |
| Tensión de entrada | Protección IP | |
| 180/250V 50/60Hz | 67 | |
| Regulable: | Dimensiones*: (mm) | |
| No | (L x A x A): 46 x 30 x 20 |
|
Las dimensiones pueden variar.
Fuente de alimentación LED 6W 500mA 12VDC
| Potencia | Tensión de salida | |
| 6W | 12V CC / 500 mA | |
| Tensión de entrada | Protección IP | |
| 110/240V 50/60Hz | 20 | |
| Regulable: | Dimensiones*: (mm) | |
| No | (L x A x A): 38 x 24 x 18 mm | |
Las dimensiones pueden variar.