Filtrare per
Disponibilità
Prezzo
Temperatura in K o Colore
Potenza in Watt
Garanzia
Alimentazione
Protezione IP
Nuovi prodotti
Nuovi prodotti
Elenco dei prodotti per marchio Miidex Lighting
Miidex Lighting
Ci sono 9 prodotti.
Filtri attivi
- Alimentazione: 12V DC
Nastro led 6000K 12v 9 w/m 5m 60 LED/M 45W IP20

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° | |
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura colore | |||
| 20 | 6000 K | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x W x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Nastro led RGB 12v 9 w/m 5m 60 LED/M 45W IP54

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° | |
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura di colore | |||
| 54 | RGB | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x L x A) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Nastro led 4000K 12v 9 w/m 5m 60 LED/M 45W IP20

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° | |
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura colore | |||
| 20 | 4000 K | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x W x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Nastro led 4000K 12v 9 w/m 5m 60 LED/M 45W IP54

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° | |
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura di colore | |||
| 54 | 4000 K | |||
| Numero di led per ml | Dimensioni (L x W x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Nastro led 3000K 12v 9 w/m 5m 60 LED/M 45W IP54

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° | |
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura di colore | |||
| 54 | 3000 K | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x L x A) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Nastro led 6000K 12v 9 w/m 5m 60 LED/M 45W IP54

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° | |
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura di colore | |||
| 54 | 6000 K | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x W x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Nastro led RGB 12v 9 w/m 5m 60 LED/M 45W IP20

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° | |
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura colore | |||
| 20 | RGB | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x W x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Nastro led 3000K 12v 9 wm 5m 60 LED/M 45W IP20

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° | |
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura colore | |||
| 20 | 3000 K | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x L x A) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
LED RGB+W 5m striscia 60 LED/m 9W/m IP20 - 12V 45w/5ml

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° | |
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura colore | |||
| 20 | RGB+W | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x W x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.








