Filtrare per
Disponibilità
Prezzo
Ampère
Marchio
Temperatura in K o Colore
Potenza in Watt
Dimmerabile
Garanzia
Lampadina / Supporto / Tipo di prodotto
Alimentazione
Protezione IP
Tipo di prodotto 2
Tensione di uscita CC
Nuovi prodotti
Nuovi prodotti
Nastro LED e alimentatori
Catalogo prodotti
- Nastri LED: Vari tipi di nastri LED (monocromatici, RGB, RGBW, ad alta densità, impermeabili, ecc. 12 / 24v e 220V).
- Accessori: profilo in alluminio, controller, connettori, alimentatori, staffe di montaggio.
- Kit completi: soluzioni pronte all'uso che includono nastro LED, controller e alimentatore.
- Alimentatori: una gamma completa di alimentatori LED da 12 a 24 V, impermeabili o meno.
Sottocategorie
Ci sono 13 prodotti.
Nastro led 4000K 12v 9 w/m 5m 60 LED/M 45W IP20

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° |
|
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura colore | |||
| 20 | 4000 K | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x W x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Alimentazione per LED 1-70W 12V AC 6.0A
| Potenza | Tensione di uscita | |
| 1-70W | 12V AC / 6 A | |
| Tensione di ingresso | Protezione IP | |
| 220/240V 50/60Hz | 20 | |
| Dimmerabile: | Dimensioni*: (mm) | |
| No | (L x P x A): 114 x 44 x 28 |
|
Le dimensioni possono variare.
INCOMPATIBILE CON STRISCE LED O NASTRI LED 12V DC
Nastro led 6000K 12v 9 w/m 5m 60 LED/M 45W IP20

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° |
|
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura colore | |||
| 20 | 6000 K | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x W x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Nastro led 3000K 12v 9 wm 5m 60 LED/M 45W IP20

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° |
|
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura colore | |||
| 20 | 3000 K | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x L x A) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Nastro led RGB 12v 9 w/m 5m 60 LED/M 45W IP20

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° |
|
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura colore | |||
| 20 | RGB | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x W x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Striscia LED COB 3000K 5 m 320 LED/m 9W/m IP20 - 24V - 5 anni di garanzia

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° |
|
| 9 W/m | 850 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura colore | |||
| 20 | 3000 K | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x L x A) | |||
| 320 pannocchie | 5000 x 8 x 2 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 24V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli il suo alimentatore:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Alimentazione LED 12V DC 4,16A 50W dimmerabile a interruzione di fase
| Potenza | Tensione di uscita | |
| 12W | 12V AC / 4,16 A | |
| Tensione di ingresso | Protezione IP | |
| 220/240V 50/60Hz | 20 | |
| Dimmerabile: | Dimensioni*: (mm) | |
| Sì Interruzione di fase | (L x L x A): 183 x 61 x 32 |
|
Le dimensioni possono variare.
Striscia LED COB 4000K 5 m 320 LED/m 9W/m IP20 - 24V - 5 anni di garanzia

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° |
|
| 9 W/m | 960 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura colore | |||
| 20 | 4000 K | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x L x A) | |||
| 320 pannocchie | 5000 x 8 x 2 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 24V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli il suo alimentatore:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
LED RGB+W 5m striscia 60 LED/m 9W/m IP20 - 12V 45w/5ml

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° |
|
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura colore | |||
| 20 | RGB+W | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x W x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Alimentazione per LED 10W 12V DC
| Potenza | Tensione di uscita | |
| 10W | 12V DC 0,85A | |
| Tensione di ingresso | Protezione IP | |
| 220/240V 50/60Hz | 20 | |
| Dimmerabile: | Dimensioni*: (mm) | |
| No | (L x W x H): 100 x 39 x 20 |
|
Le dimensioni possono variare.
Alimentazione per LED 5W 12V DC
| Potenza | Tensione di uscita | |
| 5W | 12V DC / 0,42 A | |
| Tensione di ingresso | Protezione IP | |
| 110/240V 50/60Hz | 20 | |
| Dimmerabile: | Dimensioni*: (mm) | |
| No | (L x W x H): 50 x 25 x 21 |
|
Le dimensioni possono variare.
Striscia LED COB 6000K 5 m 320 LED/m 9W/m IP20 - 24V - 5 anni di garanzia

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° |
|
| 9 W/m | 960 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura colore | |||
| 20 | 4000 K | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x L x A) | |||
| 320 pannocchie | 5000 x 8 x 2 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 24V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli il suo alimentatore:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Alimentazione LED 24 VDC 50W Dimmerabile Interruzione di fase
| Potenza | Tensione di uscita | |
| 50W | 24V DC / 2,08 A | |
| Tensione di ingresso | Protezione IP | |
| 100/240V 50/60Hz | 20 | |
| Dimmerabile: | Dimensioni*: (mm) | |
| Sì Interruzione di fase | (L x P x A): 183 x 61 x 32 mm | |
Le dimensioni possono variare.