Filtrar por
Disponibilidad
Precio
Forma
Marca
Temperatura en K o Color
Potencia en vatios
Regulable
Garantía
Bombilla / Soporte / Tipo de producto
Acabado exterior
Alimentación
Protección IP
Tensión
Tipo de producto 2
Detector
Nuevos productos
Nuevos productos
Los más vendidos
Hay 5 productos.
Filtros activos
LED integrado estanco DANUBE 4000K 50W 1555 x 59 x 61 mm Empotrado
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 50W | 4000K | 7500 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Detector | Dimensiones: | |
| No | (L x A x A): 1555 x 59 x 61 mm | |
Led Ribbon 24V Cob 4000K Nake Ip20 10W/m - 10 Metros IP20 - 24V - 3 años de garantía

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 180° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 20 | 4000 K | |||
| Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 324 mazorca | 10000 x 8 x 2 mm | |||
| Regulable | Sí | |||
Se necesita una fuente de alimentación LED de 24 V CC / controlador y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.
Cinta de leds 220V Ac Cobpoint 10W/m Ip65 4000K venta por ml

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 220 VAC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 65 | 4000 K | |||
| Número de leds por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 110 | 1000 x 10 x 3 mm | |||
| Regulable | No |
|||
-
-
Se puede cortar cada 10 cm
REF: LM2615 DEBE AÑADIRSE PARA UNA LONGITUD (MAX 50ML).
alimentación directa de 220 V CA, sin sistema rectificador.
- Se puede soldar en el taller con la ref: LM0004
Plafón CASA ASYM LED Ø300 mm 18w 4000k Sensor RF con aviso precoz de extinción
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 18W | 4000K | 1800 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 120 / 75° | 230V | 65 |
| Detector | Dimensiones: | |
| Sí RF | Ø x Al (mm): Ø 300 x 100 | |
LED STRIP cinta COB 12V 8wm / 5m 40W 4000K IP65

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° |
|
| 8 W/m | 680 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 65 | 4000 K | |||
| Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 60 | 5000 x 8 x 1,5 mm | |||
| Regulable | Sí | |||
Se necesita una fuente de alimentación LED de 12 V CC / controlador y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.