Filtrar por
Disponibilidade
Preço
Forma
Ampère
Tipo de produtos
Marca
Base
Temperatura em K ou Cor
Potência em watts
Regulável
Garantia
Lâmpada / Suporte / Tipo de produto
Acabamento exterior
Alimentação eléctrica
Proteção IP
Tensão
Dimensões
Tipo de produto 2
Detetor
Ajustável
Diâmetro ou furo de perfuração
Tensão de saída DC
Cor
Novos produtos
Novos produtos
Início
Subcategorias
Existem 86 produtos.
Filtros activos
- Garantia: 3 anos contra defeitos de fabrico
Fita de LED 220V Ac Cobpoint 10W/m Ip65 4000K 50 ml

![]()
| Potência | Lumens | Tensão | Angle 120° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 220 VAC | ||
| Proteção IP | Temperatura de cor | |||
| 65 | 4000 K | |||
| Número de leds por ml | Dimensões (C x L x A) | |||
| 110 | 50000 x 10 x 3 mm | |||
| Regulável | Não |
|||
-
-
Pode ser cortado de 10 em 10 cm
alimentação direta 220V AC, sem sistema retificador.
Fita de LED 220V Ac Cobpoint 10W/m Ip65 2700K 50 ml

![]()
| Potência | Lumens | Tensão | Angle 120° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 220 VAC | ||
| Proteção IP | Temperatura de cor | |||
| 65 | 2700 K | |||
| Número de leds por ml | Dimensões (C x L x A) | |||
| 110 | 50000 x 10 x 3 mm | |||
| Regulável | Não |
|||
-
-
Pode ser cortado de 10 em 10 cm
alimentação direta 220V AC, sem sistema retificador.
Fita de LED 220V Ac Cobpoint 10W/m Ip65 2100K 50 ml

![]()
| Potência | Lumens | Tensão | Angle 120° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 220 VAC | ||
| Proteção IP | Temperatura de cor | |||
| 65 | 2100 K | |||
| Número de leds por ml | Dimensões (C x L x A) | |||
| 110 | 50000 x 10 x 3 mm | |||
| Regulável | Não |
|||
-
-
Pode ser cortado de 10 em 10 cm
alimentação direta 220V AC, sem sistema retificador.
Fita de LED 220V Ac Cobpoint 10W/m Ip65 6000K 50 ml

![]()
| Potência | Lumens | Tensão | Angle 120° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 220 VAC | ||
| Proteção IP | Temperatura de cor | |||
| 65 | 6000 K | |||
| Número de leds por ml | Dimensões (C x L x A) | |||
| 110 | 50000 x 10 x 3 mm | |||
| Regulável | Não |
|||
-
-
Pode ser cortado de 10 em 10 cm
alimentação direta 220V AC, sem sistema retificador.
Fita de led 220V Ac Cobpoint 10W/m Ip65 2700K vendida ao ml

![]()
| Potência | Lumens | Tensão | Angle 120° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 220 VAC | ||
| Proteção IP | Temperatura de cor | |||
| 65 | 2700 K | |||
| Número de leds por ml | Dimensões (C x L x A) | |||
| 110 | 1000 x 10 x 3 mm | |||
| Regulável | Não |
|||
-
-
Pode ser cortado a cada 10 cm
REF: LM2615 DEVE SER ADICIONADO PARA UM COMPRIMENTO (MAX 50ML).
alimentação direta 220V AC, sem sistema retificador.
- Pode ser soldada na oficina com a ref: LM0004
Fita de led 220V Ac Cobpoint 10W/m Ip65 2100K vendida ao ml

![]()
| Potência | Lumens | Tensão | Angle 120° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 220 VAC | ||
| Proteção IP | Temperatura de cor | |||
| 65 | 2100 K | |||
| Número de leds por ml | Dimensões (C x L x A) | |||
| 110 | 1000 x 10 x 3 mm | |||
| Regulável | Não |
|||
-
-
Pode ser cortado a cada 10 cm
REF: LM2615 DEVE SER ADICIONADO PARA UM COMPRIMENTO (MAX 50ML).
alimentação direta 220V AC, sem sistema retificador.
- Pode ser soldada na oficina com a ref: LM0004
Fita de led 220V Ac Cobpoint 10W/m Ip65 6000K vendida por ml

![]()
| Potência | Lumens | Tensão | Angle 120° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 220 VAC | ||
| Proteção IP | Temperatura de cor | |||
| 65 | 6000 K | |||
| Número de leds por ml | Dimensões (C x L x A) | |||
| 110 | 1000 x 10 x 3 mm | |||
| Regulável | Não |
|||
-
-
Pode ser cortado a cada 10 cm
REF: LM2615 DEVE SER ADICIONADO PARA UM COMPRIMENTO (MAX 50ML).
alimentação direta 220V AC, sem sistema retificador.
- Pode ser soldada na oficina com a ref: LM0004
Downlight Led Circular Advance Series Ø160 18W CCT
![]()
CCT por seleção da temperatura da cor
| Potência | Tensão | Angle | Regulável |
| 18W | 230V | 120° | Não |
| Temperatura | Lumen | ||
| 3000K / 4000K / 6500K | 1800 | ||
| Diâmetro de perfuração | Ø 160 mm |
| Dimensões (ØxH) | Ø295 x 26 mm |
| Ajustável | Não |
| Proteção IP | 20 |
Fita Led 24V Smd Ziadna Ip20 Tdc 12W/m- 10 Metros 190 LED/m quebrável a cada 6mm

![]()
| Potência | Lumens | Tensão | Angle 120° |
|
| 12 W/m | 980 Lm/m | 24 VDC | ||
| Proteção IP | Temperatura de cor | |||
| 20 | CCT | |||
| Número de leds por ml | Dimensões (C x L x A) | |||
| 190 | 10000 x 8 x 2 mm | |||
| Regulável | Sim | |||
É necessária uma fonte de alimentação LED de 24V DC / o controlador e o controlo remoto não são fornecidos
Calcule a sua fonte de alimentação:
A potência em W da sua fonte de alimentação é proporcional ao comprimento em ml.
LED SLIM HOME III 300mm 6W CCT 317 x 75 x 25 mm
![]()
CCT por seleção da temperatura da cor
| Potência | Temperatura de cor | Lumens |
| 6W | 3000K / 4000K / 6000K | 780 / 780 / 780 |
| Angle | Tensão | Proteção IP |
| 120° | 230V | 44 |
LED SLIM HOME III 600mm 10W CCT 617 x 75 x 25 mm
![]()
CCT por seleção da temperatura da cor
| Potência | Temperatura de cor | Lumens |
| 10W | 3000K / 4000K / 6000K | 1360 / 1370 / 1400 |
| Angle | Tensão | Proteção IP |
| 120° | 230V | 44 |
LED SLIM HOME III 1200mm 32W CCT 1215 x 75 x 25 mm
![]()
CCT por seleção da temperatura da cor
| Potência | Temperatura de cor | Lumens |
| 32W | 3000K / 4000K / 6000K | 4175 / 4290 / 4260 |
| Angle | Tensão | Proteção IP |
| 120° | 230V | 44 |
Fita Led 24V Cob 2700K Nake Ip20 10W/m - 10 Metros IP20 - 24V - 3 anos de garantia

![]()
| Potência | Lumens | Tensão | Angle 180° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 24 VDC | ||
| Proteção IP | Temperatura de cor | |||
| 20 | 2700 K | |||
| Número de LEDs por ml | Dimensões (C x L x A) | |||
| 324 espiga | 10000 x 8 x 2 mm | |||
| Regulável | Sim | |||
É necessária uma fonte de alimentação LED de 24V DC / o controlador e o controlo remoto não são fornecidos
Calcule a sua fonte de alimentação:
A potência em W da sua fonte de alimentação é proporcional ao comprimento em ml.
Fita Led 24V Cob 4000K Nake Ip20 10W/m - 10 Metros IP20 - 24V - 3 anos de garantia

![]()
| Potência | Lumens | Tensão | Angle 180° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 24 VDC | ||
| Proteção IP | Temperatura de cor | |||
| 20 | 4000 K | |||
| Número de LEDs por ml | Dimensões (C x L x A) | |||
| 324 espiga | 10000 x 8 x 2 mm | |||
| Regulável | Sim | |||
É necessária uma fonte de alimentação LED de 24V DC / o controlador e o controlo remoto não são fornecidos
Calcule a sua fonte de alimentação:
A potência em W da sua fonte de alimentação é proporcional ao comprimento em ml.
Controlador LED SPI 3 em 1 (2,4GHz) 5-24V DC
| Produção total | Saída | Tensão | Controlo | |
| 10A | 6A/canal | 12-24VDC | 30 m | |
| Downloads disponíveis : | ||||
| Descarregue o manual | ||||
Projetor LED ajustável Navi 36W com fonte de alimentação CCT
![]()
| Potência | Tensão | Angle | Regulável |
| 36W | 230V | 120° | Não |
| Temperatura | Lumens | ||
| 3000K / 4000K / 5500K | - | ||
| Perfuração | 220 x 125 mm |
| Dimensões (C x L x A) | 240 x 150 x 85 mm |
| Ajustável | Sim |
| Classificação IP | 20 |
Fonte de alimentação LED 200W 24V DC 8,4 A IP65
| Potência | Tensão de saída | |
| 200W | 24V DC / 8,4 A | |
| Tensão de entrada | Proteção IP | |
| 200/240V 50/60Hz | 65 | |
| Regulável: | Dimensões*: (mm) | |
| Não | (C x L x A): 200 x 65 x 29 |
|
As dimensões podem variar.
Fonte de alimentação LED 250W 24V DC 10,42 A IP65
| Potência | Tensão de saída | |
| 250W | 24V DC / 10,42 A | |
| Tensão de entrada | Proteção IP | |
| 200/240V 50/60Hz | 65 | |
| Regulável: | Dimensões*: (mm) | |
| Não | (C x L x A): 220 x 65 x 29 |
|
As dimensões podem variar.
Fonte de alimentação LED 300W 24V DC 12,5 A IP65
| Potência | Tensão de saída | |
| 300W | 24V DC / 12,5 A | |
| Tensão de entrada | Proteção IP | |
| 200/240V 50/60Hz | 65 | |
| Regulável: | Dimensões*: (mm) | |
| Não | (C x L x A): 230 x 70 x 45 |
|
As dimensões podem variar.
Fonte de alimentação LED 400W 24V DC 16,7 A IP65
| Potência | Tensão de saída | |
| 400W | 24V DC / 16,7 A | |
| Tensão de entrada | Proteção IP | |
| 200/240V 50/60Hz | 65 | |
| Regulável: | Dimensões*: (mm) | |
| Não | (C x L x A): 246 x 79 x 29 |
|
As dimensões podem variar.
Projetor Palermo Led 10W CCT
![]()
| Potência | Temperatura | lúmens |
| 10W | CCT | 1000 |
| Angle | Tensão | Proteção IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Detetor | Dimensões: | |
| Não | (C x L x A): 112 x 25 x 150 mm |
|
Palermo Led Projetor 30W CCT
![]()
| Potência | Temperatura | lúmens |
| 30W | CCT | 3000 |
| Angle | Tensão | Proteção IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Detetor | Dimensões: | |
| Não | (C x L x A): 152x33 x 205 mm |
|
Projetor Palermo Led 50W Cct
![]()
| Potência | Temperatura | lúmens |
| 50W | CCT | 5000 |
| Angle | Tensão | Proteção IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Detetor | Dimensões: | |
| Não | (C x L x A): 173 x 33 x 207 mm |
|
Projetor Palermo Led 100W Cct
![]()
| Potência | Temperatura | lúmens |
| 100W | CCT | 10000 |
| Angle | Tensão | Proteção IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Detetor | Dimensões: | |
| Não | (C x L x A): 225 x 33 x 295 mm |
|
Projetor Palermo Led 150W Cct
![]()
| Potência | Temperatura | lúmens |
| 150W | CCT | 10000 |
| Angle | Tensão | Proteção IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Detetor | Dimensões: | |
| Não | (C x L x A): 265 x 33 x 355 mm |
|
Projetor Palermo Led 200W Cct
![]()
| Potência | Temperatura | lúmens |
| 200W | CCT | 20000 |
| Angle | Tensão | Proteção IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Detetor | Dimensões: | |
| Não | (C x L x A): 265 x 33 x 355 mm |
|
Downlight LED 3W 12V DC para mobiliário com conetor rápido Corte Ø 63 mm 4000K
![]()
| Potência | Tensão | Angle | Regulável |
| 3W | 12V dc | 120° | Não |
| Temperatura | Lumens | ||
| 4000K | 250 | ||
| Diâmetro do orifício | Ø63 mm |
| Dimensões (ØxH) | Ø74x11mm |
| Ajustável | Não |
| Proteção IP | 20 |
A base para móveisDownlight LED 3W 12V DC com conetor rápido tem um aspeto moderno, um desempenho muito bom e um consumo de energia muito baixo, ideal para caravanas, cozinhas, armários, roupeiros, etc.
Fabricado em alumínio de elevada pureza, o Downlight LED 3W 12V DC com conetor rápido foi concebido para proporcionar uma iluminação uniforme e sem reflexos. Requer uma fonte de alimentação de 12V DC, pelo que necessita de uma fonte de alimentação (transformador).
Cabo DC 5m para dispensador de ligação monocromática
Cabo DC 5m para dispensador de ligação monocromática
Distribuidor de ligação monocromática LED de 6 saídas
Distribuidor de ligação de 6 saídas para fitas LED com 6 entradas fêmeas para cabo de ligação rápida.
Uma forma rápida e fácil de ligar luzes LED de 2 fios (Fita LED, Luzes...)
* Potência máxima suportada pelas 6 saídas: 3A (DC12V-36W / DV24V-72W)
* Não inclui cabos DC para o distribuidor de ligação de 6 saídas.
Fita Digital Led 24V Cob Pontas 4000K Ip20 12Wm 5 Metros

![]()
| Potência | Lumens | Tensão | Angle 180° |
|
| 12 W/m | 1200 Lm/m | 24 VDC | ||
| Proteção IP | Temperatura de cor | |||
| 20 | 4000 K | |||
| Número de LEDs por ml | Dimensões (C x L x A) | |||
| espiga 360 | 5000 x 10 x 2 mm | |||
| Regulável | por controlador opcional | |||
É necessária uma fonte de alimentação LED de 24V DC / controlador digital e controlo remoto não fornecidos
Calcule a sua fonte de alimentação:
A potência em W da sua fonte de alimentação é proporcional ao comprimento em ml.
Fita Digital Led 24V Cob Pontas 3000K Ip20 12Wm 5 Metros

![]()
| Potência | Lumens | Tensão | Angle 180° |
|
| 12 W/m | 1200 Lm/m | 24 VDC | ||
| Proteção IP | Temperatura de cor | |||
| 20 | 3000 K | |||
| Número de LEDs por ml | Dimensões (C x L x A) | |||
| espiga 360 | 5000 x 10 x 2 mm | |||
| Regulável | por controlador opcional | |||
É necessária uma fonte de alimentação LED de 24V DC / controlador digital e controlo remoto não fornecidos
Calcule a sua fonte de alimentação:
A potência em W da sua fonte de alimentação é proporcional ao comprimento em ml.
Controlador de música digital de fita LED Sp107E
| Produção total | Saída | Tensão | Controlo | |
| 10A | 6A/canal | 5-24VDC | 30 m | |
| comprimento máx. 10ml | ||||
Mini controlador e controlo remoto coloridos para fita LED digital
| Produção total | Saída | Tensão | Controlo | |
| 5A | 5A/canal | 5-24VDC | 30 m | |
| comprimento máx. 5ml | ||||
Fita Digital Led 24V Smd Pontas Ip20 4500K 10W/m 5 Metros

![]()
| Potência | Lumens | Tensão | Angle 10° |
|
| 10 W/m | 800 Lm/m | 24 VDC | ||
| Proteção IP | Temperatura de cor | |||
| 20 | 4500 K | |||
| Número de LEDs por ml | Dimensões (C x L x A) | |||
| 120 smd | 5000 x 10 x 2 mm | |||
| Regulável | por controlador opcional | |||
É necessária uma fonte de alimentação LED de 24V DC / controlador digital e controlo remoto não fornecidos
Calcule a sua fonte de alimentação:
A potência em W da sua fonte de alimentação é proporcional ao comprimento em ml.
Fita Digital Led 24V Smd Ótica Ip20 Rgb 6W/m 10 Metros

![]()
| Potência | Lumens | Tensão | Angle 170° |
|
| 6 W/m | - Lm/m | 24 VDC | ||
| Proteção IP | Temperatura de cor | |||
| 20 | rgbic | |||
| Número de leds por ml | Dimensões (C x L x A) | |||
| 42 smd | 10000 x 12 x 5 mm | |||
| Regulável | por controlador opcional | |||
É necessária uma fonte de alimentação LED de 24V DC / controlador digital e controlo remoto não fornecidos
Calcule a sua fonte de alimentação:
A potência em W da sua fonte de alimentação é proporcional ao comprimento em ml.
Fita Digital Led 24V Smd Mixt Ip20 Rgb 14W/m 10 Metros

![]()
| Potência | Lumens | Tensão | Angle 120° |
|
| 14 W/m | - Lm/m | 24 VDC | ||
| Proteção IP | Temperatura de cor | |||
| 20 | rgbic | |||
| Número de leds por ml | Dimensões (C x L x A) | |||
| 60 smd | 10000 x 10 x 5 mm | |||
| Regulável | por controlador opcional | |||
É necessária uma fonte de alimentação LED de 24V DC / controlador digital e controlo remoto não fornecidos
Calcule a sua fonte de alimentação:
A potência em W da sua fonte de alimentação é proporcional ao comprimento em ml.
Fita Digital Led 12V Smd Messe Ip20 Rgb 12V DC 14W/m 5 Metros

![]()
| Potência | Lumens | Tensão | Angle 120° |
|
| 14 W/m | - Lm/m | 12 VDC | ||
| Proteção IP | Temperatura de cor | |||
| 20 | rgbic | |||
| Número de leds por ml | Dimensões (C x L x A) | |||
| 60 smd | 5000 x 10 x 3 mm | |||
| Regulável | por controlador opcional | |||
É necessária uma fonte de alimentação LED de 24V DC / controlador digital e controlo remoto não fornecidos
Calcule a sua fonte de alimentação:
A potência em W da sua fonte de alimentação é proporcional ao comprimento em ml.
Fita Digital Led 24V Cob Pontas Ip20 Rgb 21W/m 5 Metros

![]()
| Potência | Lumens | Tensão | Angle 180° |
|
| 21 W/m | 720 Lm/m | 24 VDC | ||
| Proteção IP | Temperatura de cor | |||
| 20 | rgbic | |||
| Número de leds por ml | Dimensões (C x L x A) | |||
| 720 smd | 5000 x 12 x 3 mm | |||
| Regulável | por controlador opcional | |||
É necessária uma fonte de alimentação LED de 24V DC / controlador digital e controlo remoto não fornecidos
Calcule a sua fonte de alimentação:
A potência em W da sua fonte de alimentação é proporcional ao comprimento em ml.
Fita Led 24V Cob Max Ip20 40W/m 4000K 5 Metros

![]()
| Potência | Lumens | Tensão | Angle 180° |
|
| 40 W/m | 4625 Lm/m | 24 VDC | ||
| Proteção IP | Temperatura de cor | |||
| 20 | 4000 K | |||
| Número de LEDs por ml | Dimensões (C x L x A) | |||
| espiga 1600 | 5000 x 30 x 2 mm | |||
| Regulável | Sim | |||
É necessária uma fonte de alimentação LED de 24V DC / o controlador e o controlo remoto não são fornecidos
Calcule a sua fonte de alimentação:
A potência em W da sua fonte de alimentação é proporcional ao comprimento em ml.
Fita Led 24V Cob Max Ip20 40W/m 3000K 5 Metros

![]()
| Potência | Lumens | Tensão | Angle 180° |
|
| 40 W/m | 4625 Lm/m | 24 VDC | ||
| Proteção IP | Temperatura de cor | |||
| 20 | 3000 K | |||
| Número de LEDs por ml | Dimensões (C x L x A) | |||
| espiga 1600 | 5000 x 30 x 2 mm | |||
| Regulável | Sim | |||
É necessária uma fonte de alimentação LED de 24V DC / o controlador e o controlo remoto não são fornecidos
Calcule a sua fonte de alimentação:
A potência em W da sua fonte de alimentação é proporcional ao comprimento em ml.
Fonte de alimentação LED 120W 12Vdc 10A Ip65
| Potência | Tensão de saída | |
| 120W | 12V DC / 10 A | |
| Tensão de entrada | Proteção IP | |
| 200/240V 50/60Hz | 65 | |
| Regulável: | Dimensões*: (mm) | |
| Não | (C x L x A): 190 x 52 x 20 |
|
As dimensões podem variar.