

- -22%
RONDO Plafoniera LED Ø300 mm E27 con sensore RF
L'apparecchio viene venduto senza lampadina.
Base | Tensione | Protezione IP |
E27 | 230V | 65 |
Rivelatore | Dimensioni: | |
Sì RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 |
Disponibilità
Prezzo
Forma
Base
Temperatura in K o Colore
Potenza in Watt
Dimmerabile
Garanzia
Lampadina / Supporto / Tipo di prodotto
Finitura esterna
Protezione IP
Dimensioni
Rivelatore
Regolabile
Diametro o foro di perforazione
Miidex Lighting
Ci sono 94 prodotti.
L'apparecchio viene venduto senza lampadina.
Base | Tensione | Protezione IP |
E27 | 230V | 65 |
Rivelatore | Dimensioni: | |
Sì RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 |
L'apparecchio viene venduto senza lampadina.
Base | Tensione | Protezione IP |
E27 | 230V | 65 |
Rivelatore | Dimensioni: | |
No | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 |
Potenza | Temperatura | Lumen |
18W | 4500K | 2000 |
Angle | Tensione | Protezione IP |
120° | 230V | 65 |
Rivelatore | Dimensioni: | |
Sì RF | Ø x H (mm): Ø 295 x 100 |
Potenza | Temperatura | Lumen |
18W | 4000K | 1800 |
Angle | Tensione | Protezione IP |
120° | 230V | 54 |
Rivelatore | Dimensioni: | |
Sì RF | Ø x H (mm): Ø 295 x 100 |
La lampadina non è inclusa.
Dimensioni (ØxH) | Ø 96 x 140 mm |
Regolabile | No |
Grado di protezione IP | 20 |
La lampadina non è inclusa.
Diametro del foro | Ø 73 mm |
Dimensioni (ØxH) | Ø 90 x 120 mm |
Regolabile | No |
Protezione IP | 65 |
La lampadina non è inclusa.
Diametro del foro | Ø 75 mm |
Dimensioni (ØxH) | Ø 85 x 130 mm |
Regolabile | No |
Protezione IP | 65 |
La lampadina non è inclusa.
Diametro del foro | Ø 75 mm |
Dimensioni (ØxH) | Ø 90 x 125 mm |
Regolabile | No |
Protezione IP | 65 |
La lampadina e il portalampada non sono inclusi.
Diametro del foro | Ø 70 mm |
Dimensioni (ØxH) | Ø 90 mm |
Regolabile | Sì |
Protezione IP | 20 |
La lampadina e il portalampada non sono inclusi.
Diametro del foro | Ø 80 mm |
Dimensioni (ØxH) | Ø 110 x 38 mm |
Regolabile | Sì |
Protezione IP | 20 |
Dimensioni (ØxH) | Ø82 mm |
Dimensioni (ØxH) | Ø82 x 23,4 mm |
Potenza | Temperatura | Lumen |
11W | 4000K | 1210 |
Angle | Tensione | Protezione IP |
120° | 230V | 65 |
Rivelatore | Dimensioni: | |
No | Ø x H (mm): Ø 215 x 80 |
Potenza | Temperatura | Lumen |
11W | 4000K | 1200 |
Angle | Tensione | Protezione IP |
120° | 230V | 65 |
Rivelatore | Dimensioni: | |
Sì RF | Ø x H (mm): Ø 215 x 80 |
L'apparecchio viene venduto senza lampadina.
Base | Tensione | Protezione IP |
E27 | 230V | 65 |
Rivelatore | Dimensioni: | |
Sì IR | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 |
Potenza | Lumen | Tensione | Angle | IP |
18W | 1800 | 230V | 120° | 20 |
Potenza | Lumen | Tensione | Angle | IP |
18W | 1800 | 230V | 120° | 54 |
CCT per selezione della temperatura del colore
Potenza | Temperatura | Lumen |
15W | 3000K / 4000K / 6000K | 1425 / 1575 / 1500 |
Angle | Tensione | Protezione IP |
120° | 230V | 54 |
CCT per selezione della temperatura del colore
Potenza | Temperatura | Lumen |
18W | 3000K / 4000K / 6000K | 1710 / 1890 / 1800 |
Angle | Tensione | Protezione IP |
120° | 230V | 54 |
La lampadina e il portalampada non sono inclusi.
Diametro del foro | Ø 160 mm |
Dimensioni (ØxH) | Ø 170 mm |
Regolabile | Sì |
Protezione IP | 20 |
Potenza | Tensione | Angle | Dimmerabile |
3W | 230V | 120° | No |
Temperatura | Lumen | ||
3000K | 235 |
Diametro di foratura | Ø75 mm |
Dimensioni (ØxH) | Ø90x24 mm |
Regolabile | No |
Protezione IP | 40/20 |
Potenza | Tensione | Angle | Dimmerabile |
3W | 230V | 120° | No |
Temperatura | Lumen | ||
4000K | 230 |
Diametro di foratura | Ø75 mm |
Dimensioni (ØxH) | Ø90x24 mm |
Regolabile | No |
Protezione IP | 40/20 |
Potenza | Tensione | Angle | Dimmerabile |
6W | 230V | 120° | No |
Temperatura | Lumen | ||
3000K | 450 |
Diametro di foratura | Ø107 mm |
Dimensioni (ØxH) | Ø120x22 mm |
Regolabile | No |
Protezione IP | 40/20 |
Potenza | Tensione | Angle | Dimmerabile |
6W | 230V | 120° | No |
Temperatura | Lumen | ||
4000K | 480 |
Diametro di foratura | Ø107 mm |
Dimensioni (ØxH) | Ø120x22 mm |
Regolabile | No |
Protezione IP | 40/20 |
Potenza | Tensione | Angle | Dimmerabile |
18W | 230V | 120° | No |
Temperatura | Lumen | ||
3000K | 1600 |
Diametro di foratura | Ø205 mm |
Dimensioni (ØxH) | Ø225 x 24 mm |
Regolabile | No |
Protezione IP | 40/20 |
Potenza | Tensione | Angle | Dimmerabile |
18W | 230V | 120° | No |
Temperatura | Lumen | ||
3000K | 2100 |
Diametro di foratura | Ø285 mm |
Dimensioni (ØxH) | Ø300 x 24 mm |
Regolabile | No |
Protezione IP | 40/20 |
Potenza | Tensione | Angle | Dimmerabile |
20W | 230V | 100° | Sì |
Temperatura selezionabile | Lumen | ||
3000 / 4000 / 6000K | 1700 / 1800 / 1690 |
Diametro del foro | Ø 150 mm |
Dimensioni (ØxH) | Ø 175 x 110 mm |
Regolabile | No |
Protezione IP | 44/20 |
Riflettore in alluminio opzionale per Downlight
Potenza | Tensione | Angle | Dimmerabile |
30W | 230V | 100° | Sì |
Temperatura selezionabile | Lumen | ||
3000 / 4000 / 6000K | 2540 / 2800 / 2475 |
Diametro del foro | Ø 200 mm |
Dimensioni (ØxH) | Ø 217 x 120 mm |
Regolabile | No |
Protezione IP | 44/20 |
Riflettore in alluminio opzionale per Downlight
Potenza | Lumen | Tensione | Angle | IP |
18W | 1400 | 230V | 120° | 20 |
Tipo | Incurvo |
Compatibile | CYNUS 9-10W |
Dimensioni (Ø x H) | Ø 148x 25 mm |
Tipo | Bassa luminanza |
Compatibile | CYNUS 9 - 10W |
Dimensioni (Ø x H) | Ø 146x 25 mm |
CCT per selezione della temperatura del colore
Potenza | Tensione | Angle | Dimmerabile |
9W | 230V | 100° | No |
Temperatura | Lumen | ||
3000K / 4000K / 6000K | 995 / 1045 / 1050 |
Diametro del foro | Ø 120 mm |
Dimensioni (ØxH) | Ø 123 x 40 mm |
Regolabile | No |
Protezione IP | 65/20 |
CCT per selezione della temperatura del colore
Potenza | Tensione | Angle | Dimmerabile |
10W | 230V | 100° | Sì |
Temperatura | Lumen | ||
3000K / 4000K / 6000K | 1082 / 1145 / 1140 |
Diametro del foro | Ø 120 mm |
Dimensioni (ØxH) | Ø 132 x 40 mm |
Regolabile | No |
Protezione IP | 65/20 |
Tipo | Incurvo |
Compatibile | CYNUS 15W |
Dimensioni (Ø x H) | Ø 197 x 25 mm |
Tipo | Bassa luminanza |
Compatibile | CYNUS 15 W |
Dimensioni (Ø x H) | Ø176 x 25 mm |
CCT per selezione della temperatura del colore
Potenza | Tensione | Angle | Dimmerabile |
10W | 230V | 100° | No |
Temperatura | Lumen | ||
3000K / 4000K / 6000K | 1645 / 1745 / 1765 |
Diametro del foro | Ø 150 mm |
Dimensioni (ØxH) | Ø 169 x 42 mm |
Regolabile | No |
Protezione IP | 65/20 |
CCT per selezione della temperatura del colore
Potenza | Tensione | Angle | Dimmerabile |
15W | 230V | 100° | Sì |
Temperatura | Lumen | ||
3000K / 4000K / 6000K | 1705 / 1790 / 1785 |
Diametro del foro | Ø 150 mm |
Dimensioni (ØxH) | Ø 169 x 42 mm |
Regolabile | No |
Protezione IP | 65/20 |
Tipo | Incurvo |
Compatibile | CYNUS 21-24 W |
Dimensioni (Ø x H) | Ø226 x 25 mm |
Tipo | Bassa luminanza |
Compatibile | CYNUS 21-24 W |
Dimensioni (Ø x H) | Ø226 x 25 mm |
CCT per selezione della temperatura del colore
Potenza | Tensione | Angle | Dimmerabile |
24W | 230V | 100° | No |
Temperatura | Lumen | ||
3000K / 4000K / 6500K | 2895 / 3090 / 3075 |
Diametro del foro | Ø 200 mm |
Dimensioni (ØxH) | Ø 215 x 45 mm |
Regolabile | No |
Protezione IP | 65/20 |
CCT per selezione della temperatura del colore
Potenza | Tensione | Angle | Dimmerabile |
21W | 230V | 100° | Sì |
Temperatura | Lumen | ||
3000K / 4000K / 6000K | 2685 / 2835 / 2830 |
Diametro del foro | Ø 200 mm |
Dimensioni (ØxH) | Ø 215 x 45 mm |
Regolabile | No |
Protezione IP | 65/20 |
CCT per selezione della temperatura del colore
Potenza | Tensione | Angle | Dimmerabile |
24W | 230V | 100° | Sì |
Temperatura | Lumen | ||
3000K / 4000K / 6000K | 2845 / 3035 / 3005 |
Diametro del foro | Ø 200 mm |
Dimensioni (ØxH) | Ø 215 x 45 mm |
Regolabile | No |
Protezione IP | 65/20 |
CCT per selezione della temperatura del colore
Potenza | Tensione | Angle | Dimmerabile |
21W | 230V | 100° | No |
Temperatura | Lumen | ||
3000K / 4000K / 6500K | 2625 / 2785 / 2780 |
Diametro del foro | Ø 200 mm |
Dimensioni (ØxH) | Ø 215 x 45 mm |
Regolabile | No |
Protezione IP | 65/20 |
Potenza | Temperatura | Lumen |
20W | 3000K / 4000K / 6000K | 2100 / 2000 / 2100 |
Angle | Tensione | Grado di protezione IP |
120/90° | 230V | 65 |
Rivelatore | Dimensioni: | |
No | Ø x H (mm): Ø 300 x 90 |
Potenza | Temperatura | Lumen |
15W | 3000K / 4000K / 6000K | 1800 / 1850 / 1820 |
Angle | Tensione | Protezione IP |
120° | 230V | 65 |
Rivelatore | Dimensioni: | |
No | Ø x H (mm): Ø 300 x 95 |