Filtrare per
Disponibilità
Prezzo
Ampère
Marchio
Temperatura in K o colore
Potenza in Watt
Garanzia
Lampadina / Supporto / Tipo di prodotto
Finitura esterna
Alimentazione
Protezione IP
Tensione
Tipo di prodotto 2
Gamma di nastri LED da 12 V
Informazioni sui nastri LED a 12V DC
Con i nastri LED a 12V DC avrà molte possibilità di installazione, come con i 220V, ma sono più vantaggiosi perché sono più sottili, più flessibili e hanno un nastro autoadesivo 3M. Quest'ultima caratteristica li rende più facili da maneggiare. Può, ad esempio, utilizzarli come luce indiretta per delineare spazi circolari o quadrati, per illuminare scaffali e oggetti o come marcatori per corridoi e scale, tra le altre cose.
Sul nostro sito di illuminazione online abbiamo un'ampia varietà di nastri LED 12V DC, sia bianchi che RGB. Per facilitare l'installazione, sia all'interno che all'esterno, può scegliere tra diversi tipi di protezione IP.
Sottocategorie
Ci sono 75 prodotti.
Nastro led 4000K 12v 9 w/m 5m 60 LED/M 45W IP20

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° |
|
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura colore | |||
| 20 | 4000 K | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x W x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Nastro led 4000K 12v 9 w/m 5m 60 LED/M 45W IP54

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° |
|
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura di colore | |||
| 54 | 4000 K | |||
| Numero di led per ml | Dimensioni (L x W x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Miidex - Striscia LED 6000K 12 V 9 W/m 5 m 60 LED/m 45 W IP20 - Cod. art.: 100410

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angolo e 120° |
|
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 V CC | ||
| Grado di protezione IP | Temperatura di colore | |||
| 20 | 6000 K | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x P x A) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
Alimentatore LED 12 V CC obbligatorio / controller e telecomando non inclusi
Effettua un calcolo per il tuo alimentatore:
La potenza in W del tuo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.

Nastro led 3000K 12v 9 w/m 5m 60 LED/M 45W IP54

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° |
|
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura di colore | |||
| 54 | 3000 K | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x L x A) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Nastro led 6000K 12v 9 w/m 5m 60 LED/M 45W IP54

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° |
|
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura di colore | |||
| 54 | 6000 K | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x W x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Nastro led RGB 12v 9 w/m 5m 60 LED/M 45W IP20

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° |
|
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura colore | |||
| 20 | RGB | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x W x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Miidex - Striscia LED RGB 12 V, 9 W/m, 5 m, 60 LED/m, 45 W, IP54 - Cod. art.: 100416

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angolo e 120° |
|
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 V CC | ||
| Grado di protezione IP | Temperatura di colore | |||
| 54 | RGB | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x P x A) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
Alimentatore LED 12 V CC obbligatorio / controller e telecomando non inclusi
Effettua un calcolo per il tuo alimentatore:
La potenza in W del tuo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Controller tattile a parete per LED RGB-W 4 zone
| Telecomando | Batterie | Tensione | Controllo | |
| 4 zone | 2xAAA | 3V | 30 m | |
| Download disponibili : | ||||
| manuale | ||||
Striscia LED a nastro COB 12V 8wm / 5m 40W 4000K IP65

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° |
|
| 8 W/m | 680 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura di colore | |||
| 65 | 4000 K | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x W x H) | |||
| 60 | 5000 x 8 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Nastro LED CCT 12v 16w ml 5m 120 LED/m 40w IP20

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° |
|
| 16 W/m | 1300 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura colore | |||
| 20 | 3000 - 6000 K | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x W x H) | |||
| 120 | 5000 x 10 x 2 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
LED RGB+W 5m striscia 60 LED/m 9W/m IP20 - 12V 45w/5ml

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° |
|
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura colore | |||
| 20 | RGB+W | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x W x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Striscia LED a nastro COB 12V 8wm / 5m 40W 3000k IP20

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° |
|
| 8 W/m | 680 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura di colore | |||
| 20 | 3000 K | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x L x A) | |||
| 60 | 5000 x 8 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Telecomando CCT 4 zone
| Telecomando | Batterie | Tensione | Controllo | |
| 4 zone | 2xAAA | 3V | 30 m | |
| Download disponibili : | ||||
| manuale | ||||
Controllore a parete a LED tattile per 4 zone 240V
| Telecomando | Batterie | Tensione | Controllo | |
| 4 zone | - | 240V | 30 m | |
| Download disponibili : | ||||
| manuale | ||||
Controllore tattile a parete per LED RGB&CCT 1 zona
| Telecomando | Batterie | Tensione | Controllo | |
| 4 zone | 2xAAA | 3V | 30 m | |
| Download disponibili : | ||||
| manuale | ||||
Controller LED RGB&CCT touchscreen wireless 8 zone
| Telecomando | Batterie | Tensione | Controllo | |
| 8 zone | 2xAAA | 3V | 30 m | |
| Download disponibili : | ||||
| manuale | ||||
Telecomando e controller LED RGB, Mi-Light, Miboxer FUT025
| Telecomando | Batterie | Tensione | Controllo | |
| 1 zona | 2xAAA | 3V | 30 m | |
Telecomando e controller LED RGBW, Mi-Light, Miboxer FUT027
| Telecomando | Batterie | Tensione | Controllo | |
| 1 zona | 2xAAA | 3V | 30 m | |
Telecomando e controller LED RGB
| Telecomando | Batterie | Tensione | Controllo | |
| 1 zona | 2xAAA | 3V | 30 m | |
Controller per strisce LED RGB a 2,4 GHz&CCT
| Uscita totale | Uscita | Tensione | Controllo | |
| 15A | 6A/canale | 12-24VDC | 30 m | |
| Download disponibili : | ||||
| manuale | ||||
Telecomando e controller LED RGBW
| Telecomando | Batterie | Tensione | Controllo | |
| 1 zona | 2xAAA | 3V | 30 m | |
Telecomando e controller LED RGB CCT
| Telecomando | Batterie | Tensione | Controllo | |
| 1 zona | 2xAAA | 3V | 30 m | |
Controllore per strisce LED RGBW a 2,4 GHz
| Uscita totale | Uscita | Tensione | Controllo | |
| 15A | 6A/canale | 12-24VDC | 30 m | |
| Download disponibili : | ||||
| manuale | ||||
Striscia LED a nastro COB 12V 8wm / 5m 40W 4000K IP20

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° |
|
| 8 W/m | 760 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura di colore | |||
| 20 | 4000 K | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x W x H) | |||
| 60 | 5000 x 8 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Striscia LED a nastro COB 12V 8wm / 5m 40W 3000K IP65

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° |
|
| 8 W/m | 680 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura di colore | |||
| 65 | 3000 K | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x L x A) | |||
| 60 | 5000 x 8 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Telecomando per la luminosità verticale (2,4GHz) - FUTY1-W
| Telecomando | Batterie | Tensione | Controllo | |
| 3 zone | 2 X AAA | 3V | 30 m | |
| Download disponibili : | ||||
| Download del manuale | ||||
Telecomando verticale CCT (2,4GHz) FUTY2-W
| Telecomando | Batterie | Tensione | Controllo | |
| 3 zone | 3 x AAA | 3V | 30 m | |
| Download disponibili : | ||||
| Download del manuale | ||||
Telecomando verticale RGB+CCT (2,4GHz) - FUTY3-W
| Telecomando | Batterie | Tensione | Controllo | |
| 3 zone | 3 x AAA | 3V | 30 m | |
| Download disponibili : | ||||
| Download del manuale | ||||
Nastro LED RGB -CCT dimmerabile 12v 33 w/m 84 LED/m - 5ml 165w IP20 - PURPL

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° |
|
| 33 W/m | 1340 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura di colore | |||
| 20 | CCT (da 1800K a 6500K) | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x W x H) | |||
| 120 | 5000 x 12 x 1,5 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 12V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli il suo alimentatore:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Controllore per strisce LED RGB a 2,4 GHz
| Uscita totale | Uscita | Tensione | Controllo | |
| 15A | 6A/canale | 12-24VDC | 30 m | |
| Download disponibili : | ||||
| manuale | ||||