Lampadina LED B22 8,5W 3000K
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
8.5W | 820 | 230V | 180° | No |
Disponibilità
Prezzo
Forma
Marchio
Base
Temperatura in K o Colore
Potenza in Watt
Dimmerabile
Garanzia
Lampadina / Supporto / Tipo di prodotto
Finitura esterna
Protezione IP
Dimensioni
Sottocategorie
Ci sono 66 prodotti.
Filtri attivi
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
8.5W | 820 | 230V | 180° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
5W | 400 | 12 VDC | 75° | No |
Attenzione! Prodotto garantito 3 mesi, non recuperabile né sostituibile.
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
4W | 320 | 230V | 75° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
11W | 1050 | 230V | 200° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
8.5W | 1055 | 230V | 300° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
8.5W | 810 | 230V | 110° | No |
Potenza | Temperatura | Lumen |
8W | 3000K | 720 |
Angolo | Tensione | Protezione IP |
120° | 230V | 44/20 |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
4W | 450 | 230 V | 320° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
10W | 900 | 230V | 110° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
2W | 160 | 12V | 120° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
8W | 900 | 230 V | 320° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
15W | 1350 | 230V | 270° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
6W | 350 | 230V | 120° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
1W | - | 230V | 300° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
4W | 450 | 230 V | 320° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
36W | 3780 | 230 V | 120° | No |
Tutte le plafoniere sono fornite con alimentazione e filo di sicurezza.
Potenza | Temperatura | Lumen |
15W | 3000K | 1200 |
Angolo | Tensione | Protezione IP |
120° | 230V | 44/20 |
Attenzione! prodotto garantito 3 mesi, non recuperabile né sostituibile
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
3W | 240 | 12 VDC | 38° | No |
Potenza | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
15W | 230V | 38° | No |
Temperatura selezionabile | Lumen | ||
3000K | 1300 |
Diametro di foratura | Ø 120 mm |
Dimensioni (ØxH) | Ø 150 x 82 mm |
Regolabile | No |
Protezione IP | 20 |
Attenzione! Prodotto garantito 3 mesi, non recuperabile né sostituibile.
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
4W | 430 | 230V | 300° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
9W | 800 | 230V | 180° | No |
Attenzione! Prodotto garantito 3 mesi, non recuperabile né sostituibile.
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
12W | 950 | 12 VDC | 38° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
6W | 470 | 230V | 180° | No |
Attenzione! Prodotto garantito 3 mesi, non recuperabile né sostituibile.
Download disponibili : |
Scheda tecnica qui (274.36k) |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
15W | 1500 | 230 V | 38° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
10W | 800 | 230V | 38° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
5W | 400 | 230V | 120° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
15 W | 1300 | 230V | 38° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
2W | 250 | 230V | 260° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
4W | 400 | 230V | 300° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
2W | 180 | 230V | 270° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
18W | 1440 | 230 V | 120° | No |
Tutte le plafoniere sono fornite con alimentazione e filo di sicurezza.
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
60W | 6300 | 230 V | 120° | No |
Tutte le plafoniere sono fornite con alimentazione e filo di sicurezza.
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
20W | 1800 | 230V | 270° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
50W | 5400 | 230 V | 330° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
28W | 3000 | 230 V | 120° | No |
Tutte le plafoniere sono fornite con alimentazione e filo di sicurezza.
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | IP |
15W | 1425 | 230V | 120° | 20 |
Potenza | Temperatura | Lumen |
28W | 3000K | 2400 |
Angolo | Tensione | Protezione IP |
120° | 230V | 40/20 |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
36W | 4000 | 230 V | 120° | No |
Tutte le plafoniere sono fornite con alimentazione e filo di sicurezza.
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
25W | 3500 | 230 V | 120° | No |
Tutte le plafoniere sono fornite con alimentazione e filo di sicurezza.
Potenza | Temperatura | Lumen |
10W | 3000K | 700 |
Angolo | Tensione | Protezione IP |
120° | 230V | 20 |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | IP |
18W | 1400 | 230V | 120° | 20 |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
36W | 3800 | 230 V | 90° | No |
Tutte le plafoniere sono fornite con alimentazione e filo di sicurezza.
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
12W | 1200 | 230 V | 38° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
3W | 300 | 230 V | 300° | Sì |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
13W | 1300 | 230 V | 38° | No |