Filtrare per
Disponibilità
Prezzo
Forma
Angolo
Zona di rilevamento
Marchio
Temperatura in K o colore
Potenza in Watt
Dimmerabile
Garanzia
Lampadina / Supporto / Tipo di prodotto
Finitura esterna
Protezione IP
Tensione
Tipo di prodotto 2
Rivelatore
Tensione di uscita CC
Intensità del conducente
Nuovi prodotti
Nuovi prodotti
Miboxer - Lampada da giardino intelligente a LED RGB + CCT 9 W (2,4 GHz) - FUTC02
Home
Sottocategorie
Ci sono 50 prodotti.
Catena di 20 moduli di 3 Led Smd Sanan 220V Ac 3W 6000k
![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle | IP |
| 3W | 280 | 220 V | 55° | 65 |
| Dimensioni del modulo |
||||
| 126 x 23 mm | ||||
RHÔNE 4000K 19-30W IP65 alloggiamento impermeabile LED integrato 1220 x 85 mm Garanzia di 5 anni
![]()
| Potenza | Temperatura | Lumen |
| 19-30W | 4000K | 2660 Lm (19W) / 4200 Lm (30W) |
| Angle | Tensione | Grado di protezione IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Rivelatore | Dimensioni: | |
| No | (L x P x A): 1220 x 85 x 80 mm | |
VOLGA Custodia LED integrata impermeabile 20W 4000K IP65 600mm
![]()
| Potenza | Temperatura | Lumen |
| 20W | 4000K | 2200 |
| Angle | Tensione | Protezione IP |
| 110° | 230V | 65 |
| Rivelatore | Dimensioni: | |
| No | (L x W x H): 600 x 70 x 60 mm |
|
Miidex - Lampada a LED integrata a prova d'acqua CCT, 50 W, 1515 x 66 x 63 mm, a passaggio - Garanzia 5 anni - Cod. art.: 101081
![]()
| Potenza | Temperatura | Lumen |
| 50 W | 3000K / 4000K / 6000K | 7500 / 7510 / 7505 |
| Angolo | Tensione | Grado di protezione IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Rilevatore | Dimensioni: | |
| Sì, opzionale | (L x l x H):1515 x 66 x 63 mm | |
CASA ASYM Plafoniera LED Ø300 mm 18w 4000k Sensore RF con avviso anticipato di spegnimento
![]()
| Potenza | Temperatura | Lumen |
| 18W | 4000K | 1800 |
| Angle | Tensione | Protezione IP |
| 120 / 75° | 230V | 65 |
| Rivelatore | Dimensioni: | |
| Sì RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 | |
Miidex - Proiettore LED LUMOS LITE Nero 30W CCT IP65 (sensore opzionale) - Cod. art.: 100474

![]()
| Potenza | Temperatura | Lumen |
| 30 W | 3000K / 4000K / 6000K | 3165 / 3510 / 3205 |
| Angolo | Tensione | Grado di protezione IP |
| 110° | 220/240 V | 65 |
| Rilevatore | Dimensioni: | |
| Opzione | (A x L x P):213 x 138 x 31 mm | |
- (rilevatore opzionale 100861)
RONDO Plafoniera LED Ø296 mm 18w 3000k Rilevatore RF
![]()
| Potenza | Temperatura | Lumen |
| 18W | 3000K | 1600 |
| Angle | Tensione | Protezione IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Rivelatore | Dimensioni: | |
| Sì RF | Ø x H (mm): Ø 295 x 100 | |
RONDO Plafoniera LED Ø300 mm18w 4500K Sensore RF
![]()
| Potenza | Temperatura | Lumen |
| 18W | 4500K | 1600 |
| Angle | Tensione | Protezione IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Rivelatore | Dimensioni: | |
| Sì RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 | |
RHÔNE ha integrato un rilevatore e un avviso LED impermeabile 4000K 12-20W 600mm
![]()
| Potenza | Temperatura | Lumen |
| 12-20W | 4000K | 1320 Lm (12W) / 2200 Lm (20W) |
| Angle | Tensione | Grado di protezione IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Rivelatore | Dimensioni: | |
| Sì RF | (L x P x A): 650 x 100 x 83 mm |
|
Ultime unità
Driver LED IP67 80W 2400mA 20-35V DC
| Potenza | Tensione di uscita | |
| 80W | 20-35V DC / 2400mA | |
| Tensione di ingresso | Protezione IP | |
| 110/240V 50/60Hz | 67 | |
| Dimmerabile: | Dimensioni*: (mm) | |
| No | (L x W x H): 152 x 51 x 40 mm | |
Driver universale appositamente progettato per Downlight, piastrelle e plafoniere LED e altri prodotti che utilizzano un driver LED dimmerabile o non dimmerabile.
Un driver per LED trasforma la corrente di rete CA in corrente CC per illuminare i chip LED.
Per sapere se un driver funzionerà con il nostro apparecchio, PCB o pannello, deve verificare la tensione e la corrente di uscita del driver.
ATTENZIONE: deve consultare la tensione e la corrente di uscita del driver.
Driver LED IP67 100W 3000mA 20-35V DC
| Potenza | Tensione di uscita | |
| 100W | 20-35V DC / 3000mA | |
| Tensione di ingresso | Protezione IP | |
| 110/240V 50/60Hz | 67 | |
| Dimmerabile: | Dimensioni*: (mm) | |
| No | (L x W x H): 152 x 57 x 40 mm | |
Driver universale appositamente progettato per Downlight, piastrelle e plafoniere LED e altri prodotti che utilizzano un driver LED dimmerabile o non dimmerabile.
Un driver per LED trasforma la corrente di rete CA in corrente CC per illuminare i chip LED.
Per sapere se un driver funzionerà con il nostro apparecchio, PCB o pannello, deve verificare la tensione e la corrente di uscita del driver.
ATTENZIONE: deve consultare la tensione e la corrente di uscita del driver.
Miidex - Proiettore LED LUMOS LITE Nero 50W CCT IP65 (sensore opzionale) - Cod. art.: 100741

![]()
| Potenza | Temperatura | Lumen |
| 50 W | 3000K / 4000K / 6000K | 5100 / 5605 / 5156 |
| Angolo | Tensione | Grado di protezione IP |
| 110° | 220/240 V | 65 |
| Rilevatore | Dimensioni: | |
| Opzione | (A x L x P):230 x 148 x 33 mm | |
- (rilevatore opzionale 100861)

Faro di emergenza a LED 3W IP65
Il faro di emergenza a LED da 3W ha un involucro altamente impermeabile e un grado di protezione IP65, che lo rende altamente resistente agli elementi, per cui può essere installato sia all'interno che all'esterno. Dispone di fusibili di protezione e di una batteria con un'autonomia fino a 3 ore. I suoi LED integrati garantiscono un'elevata efficienza, durata e prestazioni eccellenti.
Il faro di emergenza a LED fornisce un'illuminazione permanente e non permanente. Questa luce di emergenza è preconfigurata come luce non permanente. Cambiando la posizione del connettore PCB, può selezionare la modalità di funzionamento permanente.
Il faro di emergenza a LED da 3W è la soluzione più pratica, economica e semplice in caso di interruzione di corrente. È facile da installare sia sulle pareti che sui soffitti. Può anche essere montato in superficie, grazie alla parte incorporata che si adatta all'apparecchio di illuminazione.
* Indicatore di funzionamento a LED.
* Affinché l'illuminazione di emergenza funzioni correttamente, è necessario collegare il pre-cablaggio della batteria.
Miidex - Lampada a LED integrata impermeabile DANUBE 4000K 18W 655 x 58 x 60 mm a montaggio a filo, garanzia 5 ANNI - Cod. art.:
![]()
| Potenza | Temperatura | Lumen |
| 18 W | 4000K | 2160 |
| Angolo | Tensione | Grado di protezione IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Rilevatore | Dimensioni: | |
| No | (L x l x H):655 x 58 x 60 mm |
|
COB Striscia LED 5m RGB 15 w/m 576 LED m 24V IP65

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 180° |
|
| 15 W/m | - | 24 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura colore | |||
| 65 | RGB+CCT | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x L x A) | |||
| 576 pannocchie | 5000 x 10 x 3 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 24V DC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli il suo alimentatore:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Kanlux - Neon LED flessibile 4000k 24V 12W/M / 5ml 60W IP65 - Ref : 37235

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angolo 120° |
|
| 12 W/m | 220 ml | 24 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura di colore | |||
| 65 | 4000 K | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x L x H) | |||
| SMD | 5000 x 4 x 10 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
Alimentazione LED 24V DC richiesta / controller e telecomando non forniti
Calcolare l'alimentazione:
La potenza in W dell'alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Kanlux I NEON LED sono speciali nastri LED disponibili in tre temperature di colore: bianco freddo, bianco caldo e bianco neutro, oltre al blu. Sono resistenti all'acqua (IP65) e hanno un'eccezionale capacità di resistenza. Presentano un'illuminazione uniforme su tutta la lunghezza (nessun punto luce visibile) e una garanzia di 3 anni. Kanlux I NEON LED sono luci molto luminose che possono essere utilizzate con successo non solo per uso domestico o commerciale, ma anche come NEON pubblicitari. La loro flessibilità ed elasticità consente di creare forme virtualmente illimitate. Ogni striscia NEON LED è lunga 5 metri ed è alimentata a 24V.
Kanlux - Neon LED flessibile 2700 K, 24 V, 12 W/m / 5 m, 60 W, IP65 - Codice: 37234

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angolo e 120° |
|
| 12 W/m | 220 ml | 24 V CC | ||
| Grado di protezione IP | Temperatura di colore | |||
| 65 | 2700 K | |||
| Numero di LED per metro lineare | Dimensioni (L x P x A) | |||
| SMD | 5000 x 4 x 10 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
Alimentatore LED 24V CC obbligatorio / controller e telecomando non inclusi
Effettua un calcolo per il tuo alimentatore:
La potenza in W del tuo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Kanlux I NEON LED sono nastri LED speciali disponibili in tre temperature di colore: bianco freddo, bianco caldo e bianco neutro, oltre che in blu. Si caratterizzano per la resistenza all'acqua (IP65) e un'eccezionale elasticità. La loro caratteristica è un'illuminazione omogenea su tutta la lunghezza (nessun punto luminoso visibile) e una garanzia di 3 anni. Kanlux NEON LED è una luce molto chiara che può essere utilizzata con successo non solo per uso domestico o commerciale, ma anche come NEON pubblicitari. La loro flessibilità ed elasticità consentono di creare forme praticamente illimitate. Ogni striscia NEON LED ha una lunghezza di 5 metri ed è alimentata a 24V.
Kanlux - Neon LED flessibile 6000 K, 24 V, 12 W/m / 5 m, 60 W, IP65 - Codice: 37236

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angolo e 120° |
|
| 12 W/m | 240 ml | 24 V CC | ||
| Grado di protezione IP | Temperatura di colore | |||
| 65 | 6000 K | |||
| Numero di LED per metro lineare | Dimensioni (L x P x A) | |||
| SMD | 5000 x 4 x 10 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
Alimentatore LED 24V CC obbligatorio / controller e telecomando non inclusi
Effettua un calcolo per il tuo alimentatore:
La potenza in W del tuo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Kanlux I NEON LED sono nastri LED speciali disponibili in tre temperature di colore: bianco freddo, bianco caldo e bianco neutro, oltre che in blu. Si caratterizzano per la resistenza all'acqua (IP65) e un'eccezionale elasticità. La loro caratteristica è un'illuminazione omogenea su tutta la lunghezza (nessun punto luminoso visibile) e una garanzia di 3 anni. Kanlux NEON LED è una luce molto chiara che può essere utilizzata con successo non solo per uso domestico o commerciale, ma anche come NEON pubblicitari. La loro flessibilità ed elasticità consentono di creare forme praticamente illimitate. Ogni striscia NEON LED ha una lunghezza di 5 metri ed è alimentata a 24V.
LUMOS LITE Faretto LED Nero 10W CCT IP65 (sensore opzionale)

![]()
| Potenza | Temperatura | Lumen |
| 10W | 3000K / 4000K / 6000K | 1040 / 1153 / 1075 |
| Angle | Tensione | Protezione IP |
| 110° | 220/240 V | 65 |
| Rilevatore | Dimensioni: | |
| Opzione | (A x L x P): 157 x 109 x 31 mm | |
- (sensore opzionale 100861)
LUMOS LITE Faretto LED Nero 20W CCT IP65 (sensore opzionale)

![]()
| Potenza | Temperatura | Lumen |
| 20W | 3000K / 4000K / 6000K | 2044 / 2270 / 2160 |
| Angle | Tensione | Protezione IP |
| 110° | 220/240 V | 65 |
| Rilevatore | Dimensioni: | |
| Opzione | (A x L x P): 184 x 119 x 31 mm | |
- (sensore opzionale 100861)
Impermeabile LED integrato COLORADO + Sensore con allarme precoce 1500mm 30-50W 4000K IP65
![]()
| Potenza | Temperatura | Lumen |
| 30-50W | 4000K | 4200 Lm (30W) / 7000 Lm (50W) |
| Angle | Tensione | Grado di protezione IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Rivelatore | Dimensioni: | |
| Sì | (L x P x A): 1520 x 85 x 80 mm |
|
Impermeabile LED integrato COLORADO + Rivelatore & Allarme precoce 1200mm 19-30W 4000K IP65
![]()
| Potenza | Temperatura | Lumen |
| 18-30W | 4000K | 2850 Lm (19W) / 4500 Lm (30W) |
| Angle | Tensione | Grado di protezione IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Rivelatore | Dimensioni: | |
| Sì | (L x P x A): 1220 x 85 x 80 mm |
|
CASA ASYM Plafoniera LED Ø300mm 20W CCT IP65
![]()
| Potenza | Temperatura di esercizio | Lumen |
| 20W | 3000K / 4000K / 6000K | 2100 / 2000 / 2100 |
| Angolo | Tensione | Protezione IP |
| 120/90° | 230V | 65 |
| Rivelatore | Dimensioni: | |
| No | Ø x H (mm): Ø 300 x 90 | |
Miidex - Sensore IR per proiettori LUMOS LITE - Codice: 100861
Sensore dedicato ai proiettori LUMOS LITE
Sensore con parametri regolabili (durata dell'illuminazione, soglia di attivazione e distanza di rilevamento).

Plafoniera LED bianca Ø300 15W RONDO CCT IP65
![]()
| Potenza | Temperatura | Lumen |
| 15W | 3000K / 4000K / 6000K | 1800 / 1850 / 1820 |
| Angle | Tensione | Protezione IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Rivelatore | Dimensioni: | |
| No | Ø x H (mm): Ø 300 x 95 | |
Plafoniera LED bianca e sensore RF Ø300 15W RONDO CCT IP65
![]()
| Potenza | Temperatura | Lumen |
| 15W | 3000K / 4000K / 6000K | 1800 / 1850 / 1820 |
| Angle | Tensione | Protezione IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Rivelatore | Dimensioni: | |
| Sì RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 95 | |
Plafoniera LED bianca e sensore IR Ø300 15W RONDO CCT IP65
![]()
| Potenza | Temperatura | Lumen |
| 15W | 3000K / 4000K / 6000K | 1800 / 1850 / 1820 |
| Angle | Tensione | Protezione IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Rivelatore | Dimensioni: | |
| Sì IR | Ø x H (mm): Ø 300 x 95 | |
Plafoniera LED nera Ø300 15W RONDO CCT IP65
![]()
| Potenza | Temperatura | Lumen |
| 15W | 3000K / 4000K / 6000K | 1800 / 1850 / 1820 |
| Angle | Tensione | Protezione IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Rivelatore | Dimensioni: | |
| No | Ø x H (mm): Ø 300 x 95 | |
CASA ASYM Plafoniera LED Ø300mm & sensore RF 20W avviso anticipato CCT IP65
![]()
| Potenza | Temperatura di esercizio | Lumen |
| 20W | 3000K / 4000K / 6000K | 2100 / 2000 / 2100 |
| Angolo | Tensione | Protezione IP |
| 120/90° | 230V | 65 |
| Rivelatore | Dimensioni: | |
| Sì RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 90 | |
Nastro LED 24V Dc Rgb+Cct 60Leds/M - 5 Metri IP65

![]()
| Potenza | Lumen | Tensione | Angle 120° |
|
| 15 W/m | 960 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protezione IP | Temperatura colore | |||
| 65 | TEMPERATURA COLORE RGB+CCT | |||
| Numero di LED per ml | Dimensioni (L x L x A) | |||
| 60 | 5000 x 12 x 3 mm | |||
| Dimmerabile | Sì | |||
È necessaria un'alimentazione LED a 24 V CC / il controller e il telecomando non sono forniti
Calcoli la sua alimentazione:
La potenza in W del suo alimentatore è proporzionale alla lunghezza in ml.
Rivelatore HF per gli impermeabili DANUBE LED
| Rivelatore | Distanza di rilevamento | |
| HF + Crepuscolo | 4 / 5 m | |
| Rivelatore regolabile | Angle apertura | |
| Sì | 30 - 150° | |
| Dimensioni (L x L x A) | Protezione IP | |
| 200 x 56 x 72 mm | 65 | |
| Potenza massima del LED | Tensione | |
| 400W | 220/240V AC |
|
Nota bene: distanza minima tra i prodotti 4 m.
Alimentazione LED 250W 24V DC 10,42 A IP65
| Potenza | Tensione di uscita | |
| 250W | 24V DC / 10,42 A | |
| Tensione di ingresso | Protezione IP | |
| 200/240V 50/60Hz | 65 | |
| Dimmerabile: | Dimensioni*: (mm) | |
| No | (L x P x A): 220 x 65 x 29 |
|
Le dimensioni possono variare.
Alimentazione LED 300W 24V DC 12,5 A IP65
| Potenza | Tensione di uscita | |
| 300W | 24V DC / 12,5 A | |
| Tensione di ingresso | Protezione IP | |
| 200/240V 50/60Hz | 65 | |
| Dimmerabile: | Dimensioni*: (mm) | |
| No | (L x P x A): 230 x 70 x 45 |
|
Le dimensioni possono variare.
Alimentazione LED 400W 24V DC 16,7 A IP65
| Potenza | Tensione di uscita | |
| 400W | 24V DC / 16,7 A | |
| Tensione di ingresso | Protezione IP | |
| 200/240V 50/60Hz | 65 | |
| Dimmerabile: | Dimensioni*: (mm) | |
| No | (L x P x A): 246 x 79 x 29 |
|
Le dimensioni possono variare.
Palermo Faretto a Led 10W CCT
![]()
| Potenza | Temperatura | lumen |
| 10W | CCT | 1000 |
| Angle | Tensione | Protezione IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Rivelatore | Dimensioni: | |
| No | (L x P x A): 112 x 25 x 150 mm |
|
Palermo Led Projector 30W CCT
![]()
| Potenza | Temperatura | lumen |
| 30W | CCT | 3000 |
| Angle | Tensione | Protezione IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Rivelatore | Dimensioni: | |
| No | (L x P x A): 152x33 x 205 mm |
|
Palermo Faretto a Led 50W Cct
![]()
| Potenza | Temperatura | lumen |
| 50W | CCT | 5000 |
| Angle | Tensione | Protezione IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Rilevatore | Dimensioni: | |
| No | (L x P x A): 173 x 33 x 207 mm |
|
Palermo Proiettore a Led 100W Cct
![]()
| Potenza | Temperatura | lumen |
| 100W | CCT | 10000 |
| Angle | Tensione | Protezione IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Rivelatore | Dimensioni: | |
| No | (L x P x A): 225 x 33 x 295 mm |
|
Palermo Proiettore a Led 150W Cct
![]()
| Potenza | Temperatura | lumen |
| 150W | CCT | 10000 |
| Angle | Tensione | Protezione IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Rivelatore | Dimensioni: | |
| No | (L x P x A): 265 x 33 x 355 mm |
|
Palermo Proiettore a Led 200W Cct
![]()
| Potenza | Temperatura | lumen |
| 200W | CCT | 20000 |
| Angle | Tensione | Protezione IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Rivelatore | Dimensioni: | |
| No | (L x P x A): 265 x 33 x 355 mm |
|
Miidex - Lampada a LED integrata a prova d'acqua CCT, 35 W, 1215 x 66 x 63 mm, montaggio a filo - Garanzia 5 anni - Codice: 1010
![]()
| Potenza | Temperatura | Lumen |
| 35 W | 3000K / 4000K / 6000K | 5250 / 5255 / 5250 |
| Angolo | Tensione | Grado di protezione IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Rilevatore | Dimensioni: | |
| No | (L x l x H):1220 x 66 x 63 mm | |
Plafoniera BENO ECO LED Ø200 20w CCT IP65 Nero
![]()
| Potenza | Temperatura | Lumen |
| 20W | 3000-4000-6500K | 1450-1600-1500 |
| Angle | Tensione | Protezione IP |
| 110° | 230V | 65 |
| Rilevatore | Dimensioni: | |
| No | Ø x H (mm): Ø 200 x 55 | |
Scopra Kanlux BENO ECO, plafoniera moderna dal design classico. Realizzata in polipropilene (PP), questa plafoniera si distingue per l'eccezionale emissione luminosa di 115 lm/W, che garantisce un'illuminazione eccellente con un basso consumo energetico. Kanlux BENO ECO è disponibile in versione rotonda con le seguenti potenze: 12 W, 20 W, 30 W e 40 W. Con la sua elegante finitura bianca o nera opaca, la plafoniera si adatta perfettamente a qualsiasi interno. Grazie al suo grado di protezione IP65, BENO ECO è resistente alla polvere e all'umidità, il che la rende ideale per applicazioni interne ed esterne. La plafoniera è dotata di un adattatore di fissaggio in acciaio e di un attacco rapido, che rende l'installazione facile e veloce. Inoltre, la possibilità di scegliere la temperatura di colore tramite un interruttore DIP all'interno della scatola di giunzione rende facile adattare l'illuminazione alle sue preferenze individuali.
ALER-N rilevatore di movimento PIR nero 6m
| Rivelatore | Distanza di rilevamento | |
| IR + Crepuscolo | 10 m | |
| Rivelatore regolabile | Angle apertura | |
| Sì | H 140 / V 45 | |
| Diametro del foro | Dimensioni | |
| SLOT | (L x A): 120 x 52 mm | |
| Protezione IP | Tensione | |
| 65 | 220/240V AC |
|
L'ultimo rilevatore di movimento a infrarossi della gamma ALER. Il suo campo di rilevamento massimo di 12 m e l'elevato grado di protezione IP65 lo rendono una soluzione universale per molte applicazioni. Disponibile in due colori per il montaggio a parete.
Alimentazione LED 120W 12Vdc 10A Ip65
| Potenza | Tensione di uscita | |
| 120W | 12V DC / 10 A | |
| Tensione di ingresso | Protezione IP | |
| 200/240V 50/60Hz | 65 | |
| Dimmerabile: | Dimensioni*: (mm) | |
| No | (L x L x A): 190 x 52 x 20 |
|
Le dimensioni possono variare.
Plafoniera BENO LED Ø220 12/18w CCT IP65 Grafite
![]()
| Potenza | Temperatura | Lumen |
| 12/18W | 3000-3500-4000K | 1610 -1740-1740 |
| Angle | Tensione | Protezione IP |
| 110° | 230V | 65 |
| Rilevatore | Dimensioni: | |
| No | Ø x H (mm): Ø 220 x 57 | |
I LED Kanlux BENO CCT sono altamente resistenti alle condizioni atmosferiche grazie al loro livello di protezione IP65 (con l'utilizzo di un pressacavo), il che significa che possono essere installati sia all'interno che all'esterno degli edifici. Hanno una durata di vita di 50.000 ore e la loro elevata efficienza energetica di Classe C garantisce un risparmio energetico. Kanlux BENO CCT LED è disponibile in due dimensioni, quattro gamme di potenza e tre temperature di colore (4000K, 3000K e 3500K), in modo da potersi adattare alle diverse esigenze. L'apparecchio in policarbonato (PC) è facile e veloce da installare a soffitto o a parete. La versione con rilevatore di movimento (BENO CCT LED -SE) consente di regolare il campo di funzionamento. Grazie al suo design unico e alla sua multifunzionalità, Kanlux BENO CCT LED sarà perfetto per arredare qualsiasi interno. Il prodotto è coperto da una garanzia di 5 anni.

