Lampadina LED B22 8,5W 3000K
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
8.5W | 820 | 230V | 180° | No |
Disponibilità
Prezzo
Marchio
Base
Temperatura in K o Colore
Potenza in Watt
Dimmerabile
Garanzia
Lampadina / Supporto / Tipo di prodotto
Benvenuto sul nostro sito web dedicato all'illuminazione interna a LED
Trasformi la sua casa con la nostra gamma di illuminazione LED
Offriamo un'ampia selezione di soluzioni di illuminazione interna a LED che combinano prestazioni, design e risparmio energetico. Scopra come i nostri prodotti possono illuminare i suoi spazi abitativi.
Scopra le nostre diverse categorie di lampadine LED
Sottocategorie
Ci sono 65 prodotti.
Filtri attivi
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
8.5W | 820 | 230V | 180° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
13 W | 1350 | 230V | 200° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
7W | 806 | 230V | 180° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
10W | 1150 | 230V | 180° | No |
Il 73884 è sostituito da questo prodotto
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
10W | 1150 | 230V | 180° | No |
Il 73886 è sostituito da questo prodotto
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
6W | 470 | 230V | 180° | No |
Download disponibili: | ||||
Scheda tecnica qui (309.61k) |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
1.7W | 120 | 12V | 360° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
5W | 510 | 230V | 180° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
11W | 1050 | 230V | 200° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
6W | 490 | 230V | 180° | Sì |
Attenzione! Prodotto garantito 3 mesi, non recuperabile né sostituibile.
Download disponibili : |
Scheda tecnica qui (285.89k) |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
4W | 430 | 230V | 300° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
6.5W | 806 | 230V | 240° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
4.2W | 465 | 230V | 240° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
7W | 806 | 230V | 180° | No |
Il modello 7453 è sostituito da questo prodotto
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
4 W | 350 | 230V | 180° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
3W | 260 | 230 V | 360° | Sì |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
4.2W | 465 | 230V | 240° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
8.5W | 806 | 230V | 200° | No |
Download disponibili : | ||||
Scheda tecnica qui (359.21k) |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
8.5W | 806 | 230V | 200° | Sì |
Download disponibili : |
Scheda tecnica qui (278.79k) |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
6.5W | 806 | 230V | 240° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
8.5W | 820 | 230V | 200° | Sì |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
1.7W | 150 | 12V | 360° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
5.5W | 470 | 230V | 180° | Sì |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
3W | 260 | 230 V | 360° | Sì |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
4W | 350 | 230V | 200° | No |
Attenzione! Prodotto garantito 3 mesi, non recuperabile né sostituibile.
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
8.5W | 810 | 230V | 110° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
9.5 W | 1055 | 230V | 200° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
8.5W | 810 | 230V | 110° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
6W | 520 | 230V | 300° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
5W | 400 | 230V | 110° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
10W | 900 | 230V | 110° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
1W | - | 230V | 180° | No |
Attenzione! Prodotto garantito 3 mesi, non recuperabile né sostituibile.
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
1W | - | 230V | 240° | No |
Attenzione! Prodotto garantito 3 mesi, non recuperabile né sostituibile.
Download disponibili: |
Scheda tecnica qui (249.6k) |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
6W | 520 | 230 V | 120° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
6W | 520 | 230 V | 120° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
15W | 1350 | 230V | 270° | No |
Attenzione! Prodotto garantito 3 mesi, non recuperabile né sostituibile.
Download disponibili: |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
11W | 1050 | 230V | 200° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
5W | 425 | 230V | 120° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
1W | - | 230V | 300° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
1W | - | 230V | 240° | No |
Attenzione! Prodotto garantito 3 mesi, non recuperabile né sostituibile.
Download disponibili: |
Scheda tecnica qui (255.78k) |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
8.5W | 806 | 230V | 200° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
10W | 900 | 230V | 110° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
20W | 1980 | 230V | 270° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
12.5W | 1521 | 230V | 300° | No |
Potenza | Lumen | Tensione | Angolo | Dimmerabile |
11W | 1050 | 230V | 180° | No |