Filtrer par
Disponibilité
Prix
Ampère
Type de produits
Marque
Température en K ou Couleur
Puissance en Watt
Type ampoule / Support / produit
Tension
Nouveaux produits
Nouveaux produits
Nouveaux produits
Il y a 11 produits.
Ruban Led 24V Cob Max Ip20 40W/m 3000K 5 Mètres

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 180° |
|
| 40 W/m | 4625 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | 3000 K | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 1600 cob | 5000 x 30 x 2 mm | |||
| Dimmable | Oui | |||
Alimentation LED 24V DC obligatoire / contrôleur et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.
Ruban Led 24V Cob Max Ip20 40W/m 4000K 5 Mètres

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 180° |
|
| 40 W/m | 4625 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | 4000 K | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 1600 cob | 5000 x 30 x 2 mm | |||
| Dimmable | Oui | |||
Alimentation LED 24V DC obligatoire / contrôleur et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.
Ruban Led Digital 24V Cob Tips Ip20 Rgb 21W/m 5 Mètres

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 180° |
|
| 21 W/m | 720 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | rgbic | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 720 smd | 5000 x 12 x 3 mm | |||
| Dimmable | par contrôleur en option | |||
Alimentation LED 24V DC obligatoire / contrôleur digital et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.
Ruban Led Digital 12V Smd Messe Ip20 Rgb 12V DC 14W/m 5 Mètres

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° |
|
| 14 W/m | - Lm/m | 12 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | rgbic | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 60 smd | 5000 x 10 x 3 mm | |||
| Dimmable | par contrôleur en option | |||
Alimentation LED 24V DC obligatoire / contrôleur digital et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.
Ruban Led Digital 24V Smd Mixt Ip20 Rgb 14W/m 10 Mètres

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° |
|
| 14 W/m | - Lm/m | 24 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | rgbic | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 60 smd | 10000 x 10 x 5 mm | |||
| Dimmable | par contrôleur en option | |||
Alimentation LED 24V DC obligatoire / contrôleur digital et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.
Ruban Led Digital 24V Smd Optical Ip20 Rgb 6W/m 10 Mètres

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 170° |
|
| 6 W/m | - Lm/m | 24 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | rgbic | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 42 smd | 10000 x 12 x 5 mm | |||
| Dimmable | par contrôleur en option | |||
Alimentation LED 24V DC obligatoire / contrôleur digital et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.
Ruban Led Digital 24V Smd Tips Ip20 4500K 10W/m 5 Mètres

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° |
|
| 10 W/m | 800 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | 4500 K | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 120 smd | 5000 x 10 x 3 mm | |||
| Dimmable | par contrôleur en option | |||
Alimentation LED 24V DC obligatoire / contrôleur digital et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.
Contrôleur Mini et télécommande Colorful Pour Ruban Led Digital
| Sortie total | Sortie | Tension | Contrôle | |
| 5A | 5A/canal | 5-24VDC | 30 m | |
| longueur max. 5ml | ||||
Contrôleur Musical Sp107E Pour Ruban Led Digital
| Sortie total | Sortie | Tension | Contrôle | |
| 10A | 6A/canal | 5-24VDC | 30 m | |
| longueur max. 10ml | ||||
Ruban Led Digital 24V Cob Tips 3000K Ip20 12Wm 5 Mètres

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 180° |
|
| 12 W/m | 1200 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | 3000 K | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 360 cob | 5000 x 10 x 2 mm | |||
| Dimmable | par contrôleur en option | |||
Alimentation LED 24V DC obligatoire / contrôleur digital et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.
Ruban Led Digital 24V Cob Tips 4000K Ip20 12Wm 5 Mètres

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 180° |
|
| 12 W/m | 1200 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | 4000 K | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 360 cob | 5000 x 10 x 2 mm | |||
| Dimmable | par contrôleur en option | |||
Alimentation LED 24V DC obligatoire / contrôleur digital et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.