Aplique LED de pared BUSTER 13W Sensor 3000K Gris IP54
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 13W | 3000K | 770 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 110° | 230V | 54 |
| Detector | Dimensiones: | |
| Sí | Ver descripción | |
Disponibilidad
Precio
Marca
Base
Temperatura en K o Color
Potencia en vatios
Acabado exterior
Protección IP
Tipo de producto 2
Detector
Los apliques LED de exterior proporcionan una iluminación ambiental para terrazas, jardines, balcones y otros lugares donde existe riesgo de humedad. Dependiendo de la temperatura de color que elija, conseguirá un espacio acogedor o más moderno.
Con la gran variedad de apliques LED de exterior disponibles en nuestra tienda de iluminación en línea, seguro que encuentra el más adecuado para usted. Sus variados diseños hacen que este tipo de iluminación LED sea perfecta no sólo para exteriores, sino también para interiores. En ellos, puede utilizar este tipo de apliques como decoración o iluminación de acento, así como en zonas de mucho tránsito como pasillos, escaleras o entradas.
Hay 41 productos.
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 13W | 3000K | 770 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 110° | 230V | 54 |
| Detector | Dimensiones: | |
| Sí | Ver descripción | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 12W | 4000K | 720 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 110° | 230V | 54 |
| Detector | Dimensiones: | |
| Sí | Ver descripción | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 12W | 3000K | 460 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 160° | 230V | 65 |
| Detector | Dimensiones: | |
| No | Ver descripción | |
La luminaria se vende sin bombilla.
| Detector | Dimensiones: | |
| No | Ver descripción | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 12W | 4000K | 800 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 220° | 230V | 54 |
| Detector | Dimensiones: | |
| No | Ver descripción | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 10W | 3000K | 770 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 120° | 230V | 54 |
| Detector | Dimensiones: | |
| No | Ver descripción | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 16W | 3000K | 800 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Detector | Dimensiones: | |
| No | Ver descripción | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 7W | 3000K | 430 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 0/100° | 230V | 54 |
| Detector | Dimensiones: | |
| No | Ver descripción | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 7W | 3000K | 430 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 0/100° | 230V | 54 |
| Detector | Dimensiones: | |
| No | Ver descripción | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 12W | 3000K | 800 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 220° | 230V | 54 |
| Detector | Dimensiones: | |
| No | Ver descripción | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 13W | 3000K | 970 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 2x45° | 230V | 54 |
| Detector | Dimensiones: | |
| No | Ver descripción | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 13W | 4000K | 970 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 2x45° | 230V | 54 |
| Detector | Dimensiones: | |
| No | Ver descripción | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 12W | 4000K | 550 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 110° | 230V | 54 |
| Detector | Dimensiones: | |
| Sí | Ver descripción | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 2x5W | 4000K | 690 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 2x45° | 230V | 54 |
| Detector | Dimensiones: | |
| No | Ver descripción | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 2x5W | 3000K | 690 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 2x45° | 230V | 54 |
| Detector | Dimensiones: | |
| No | Ver descripción | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 6W | 3000K | 360 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 120° | 230V | 54 |
| Detector | Dimensiones: | |
| No | Ver descripción | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 12W | 3000K | 460 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 160° | 230V | 65 |
| Detector | Dimensiones: | |
| No | Ver descripción | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 16W | 3000K | 800 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Detector | Dimensiones: | |
| No | Ver descripción | |
La luminaria se vende sin bombilla.
| Detector | Dimensiones: | |
| No | Ver descripción | |
La luminaria se vende sin bombilla.
| Detector | Dimensiones: | |
| No | Ver descripción | |
La luminaria se vende sin bombilla.
| Detector | Dimensiones: | |
| No | Ver descripción | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 12W | 3000K | 900 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 160° | 230V | 65 |
| Detector | Dimensiones: | |
| No | Ver descripción | |
La luminaria se vende sin bombilla.
| Detector | Dimensiones: | |
| No | Ver descripción | |
La luminaria se vende sin bombilla.
| Detector | Dimensiones: | |
| No | Ver descripción | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 13W | 4000K | 770 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 110° | 230V | 54 |
| Detector | Dimensiones: | |
| Sí | Ver descripción | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 12W | 3000K | 720 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 110° | 230V | 54 |
| Detector | Dimensiones: | |
| Sí | Ver descripción | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 6W | 4000K | 330 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 110° | 230V | 54 |
| Detector | Dimensiones: | |
| No | Ver descripción | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 7.5W | 4000K | 330 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 110° | 230V | 54 |
| Detector | Dimensiones: | |
| Sí | Ver descripción | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 7.5W | 3000K | 380 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 110° | 230V | 54 |
| Detector | Dimensiones: | |
| Sí | Ver descripción | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 12.5W | 3000K | 800 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 110° | 230V | 54 |
| Detector | Dimensiones (L x A x A): | |
| No | 125 x 125 x 160 mm | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 12.5W | 3000K | 800 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 110° | 230V | 54 |
| Detector | Dimensiones (L x A x A): | |
| Sí | 125 x 125 x 160 mm | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 20W | 3000K | 1400 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 90° | 230V | 54 |
| Detector | Dimensiones (L x A x A): | |
| No | 252 x 115 x 168 mm | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 20W | 3000K | 1400 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 90° | 230V | 54 |
| Detector | Dimensiones (L x A x A): | |
| Sí | 252 x 115 x 168 mm | |
La luminaria se vende sin bombilla.
| Sensor | Dimensiones (L x A x A): | |
| Sí | 170 x 88 x 60 mm | |
La luminaria se vende sin bombilla.
| Sensor | Dimensiones (L x A x A): | |
| No | 170 x 88 x 60 mm | |
La luminaria se vende sin bombilla.
| Sensor | Dimensiones (Al x An x Pr): |
|
| No | 167 x 108 x 80 mm | |
La luminaria se vende sin bombilla.
| Sensor | Dimensiones (Al x An x Pr): |
|
| No | 200 x 118 x 80 mm | |
La luminaria se vende sin bombilla.
| Sensor | Dimensiones (Al x An x Pr): |
|
| No | 167 x 108 x 80 mm | |
La luminaria se vende sin bombilla.
| Sensor | Dimensiones (Al x An x Pr): |
|
| No | 167 x 120 x 80 mm | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 10W | 3000K | 260 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 120° | 230V | 54 |
| Detector | Dimensiones: | |
| No | Ver descripción | |
![]()
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 6W | 4000K | 530 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 45° | 220 / 240V CA | 54 |
| Detector | Dimensiones: | |
| No | (L x A x A): 110 x 115 x 29 mm | |
Atención! producto garantizado 3 meses, ni se recupera ni se cambia.