Soporte de techo de peltre cepillado de 92 mm
0 Reseña(s)
5,50 € -15% Fuera de 4,68 €
Bombilla y portalámparas no incluidos.
Diámetro del orificio | Ø 75 mm |
Dimensiones (ØxH) | Ø 92 mm |
Ajustable | Sí |
Protección IP | 20 |
Disponibilidad
Precio
Forma
Marca
Base
Temperatura en K o Color
Potencia en vatios
Regulable
Garantía
Bombilla / Soporte / Tipo de producto
Acabado exterior
Protección IP
Dimensiones
Tipo de producto 2
Ajustable
Diámetro o perforación
Subcategorías
Hay 74 productos.
Bombilla y portalámparas no incluidos.
Diámetro del orificio | Ø 75 mm |
Dimensiones (ØxH) | Ø 92 mm |
Ajustable | Sí |
Protección IP | 20 |
Bombilla y portalámparas no incluidos.
Diámetro del orificio | Ø 75 mm |
Dimensiones (ØxH) | Ø 86 mm |
Ajustable | Sí |
Protección IP | 20 |
Bombilla y portalámparas no incluidos.
Diámetro del orificio | Ø 75 mm |
Dimensiones (ØxH) | Ø 92 mm |
Ajustable | Sí |
Protección IP | 20 |
Bombilla y portalámparas no incluidos.
Diámetro del orificio | Ø 75 mm |
Dimensiones (ØxH) | Ø 84 x 84 mm |
Ajustable | Sí |
Protección IP | 20 |
Bombilla y portalámparas no incluidos.
Diámetro del orificio | Ø 78 mm |
Dimensiones (ØxH) | Ø 92 mm |
Ajustable | Sí |
Protección IP | 20 |
Bombilla y portalámparas no incluidos.
Diámetro del orificio | Ø 80 mm |
Dimensiones (ØxH) | Ø 84 x 84 mm |
Ajustable | Sí |
Protección IP | 20 |
Bombilla y portalámparas no incluidos.
Diámetro del orificio | Ø 80 mm |
Dimensiones (ØxH) | Ø 95 mm |
Ajustable | Sí |
Protección IP | 20 |
Bombilla y portalámparas no incluidos.
Diámetro del orificio | Ø 75 mm |
Dimensiones (ØxH) | Ø 86 mm |
Ajustable | Sí |
Protección IP | 20 |
Bombilla y portalámparas no incluidos.
Diámetro del orificio | Ø 77 mm |
Dimensiones (ØxH) | Ø 92 mm |
Ajustable | Sí |
Protección IP | 20 |
Bombilla y portalámparas no incluidos.
Diámetro del orificio | Ø 75 mm |
Dimensiones (ØxH) | Ø 92 x 92 mm |
Ajustable | Sí |
Grado de protección IP | 20 |
Bombilla y portalámparas no incluidos.
Diámetro del orificio | Ø 75 mm |
Dimensiones (ØxH) | Ø 85 x 85 mm |
Ajustable | Sí |
Protección IP | 20 |
Bombilla y portalámparas no incluidos.
Diámetro del orificio | Ø 80 mm |
Dimensiones (ØxH) | Ø 110 x 38 mm |
Ajustable | Sí |
Protección IP | 20 |
Bombilla no incluida.
Dimensiones (ØxH) | Ø 85 x 115 mm |
Ajustable | No |
Grado de protección IP | 20 |
Bombilla y portalámparas no incluidos.
Diámetro del orificio | Ø 58 mm |
Dimensiones (ØxH) | Ø 78 mm |
Ajustable | No |
Protección IP | 20 |
Bombilla y portalámparas no incluidos.
Diámetro del orificio | Ø 58 mm |
Dimensiones (ØxH) | Ø 78 mm |
Ajustable | No |
Protección IP | 20 |
Bombilla y portalámparas no incluidos.
Diámetro del orificio | Ø 79 mm |
Dimensiones (ØxH) | Ø 88 x 88 mm |
Ajustable | Sí |
Grado de protección IP | 20 |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Ángulo | IP |
9W | 900 | 230V | 150° | 20 |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Ángulo | IP |
14W | 1400 | 230V | 150° | 20 |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Ángulo | IP |
18W | 1440 | 230V | 120° | 20 |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Ángulo | IP |
36W | 2880 | 230V | 120° | 20 |
Requiere 1 bombilla GU4 no incluida.
Bombilla no incluida.
Diámetro del orificio | Ø 72 mm |
Dimensiones (ØxH) | Ø 88 x 120 mm |
Ajustable | No |
Protección IP | 20 |
Atención! producto garantizado 3 meses, ni se recupera ni se cambia.
Potencia | Lúmenes | Tensión | Ángulo | IP |
18W | 1440 | 230V | 120° | 20 |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Ángulo | Regulable |
6W | 510 | 230 V | 360° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Ángulo | IP |
18W | 1800 | 230V | 150° | 20 |
La luminaria se vende sin bombilla G9.
La luminaria se vende sin bombilla G9.
Potencia | Lúmenes | Tensión | Ángulo | Regulable |
6W | 500 | 230 V | 130° | No |
Bombilla y portalámparas no incluidos.
Diámetro del orificio | Ø 157 x 80 mm |
Dimensiones (L x A) | Ø 175 x 93 mm |
Ajustable | Sí |
Grado de protección IP | 20 |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Ángulo | Regulable |
9W | 820 | 230 V | 360° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Ángulo | Regulable |
30W | 3300 | 230 V | 65° | No |
Descargas disponibles: | ||||
Ficha técnica aquí (477.78k) |
Atención! producto garantizado 3 meses, ni se recupera ni se cambia.
Potencia | Lúmenes | Tensión | Ángulo | Regulable |
36W | 3960 | 230 V | 120° | Sí (DALI/PUSH) |
Todas las lámparas de techo se suministran con fuente de alimentación y cable de seguridad.
Potencia | Lúmenes | Tensión | Ángulo | Regulable |
6W | 650 | 230 V | 300° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Ángulo | IP |
18W | 1440 | 230V | 120° | 20 |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Ángulo | IP |
36W | 2900 | 230V | 120° | 20 |
Bombilla y portalámparas no incluidos.
Diámetro del orificio | Ø 78 mm |
Dimensiones (ØxH) | Ø 92 mm |
Ajustable | Sí |
Protección IP | 20 |
Bombilla y portalámparas no incluidos.
Diámetro del orificio | Ø 240 x 80 mm |
Dimensiones (L x A) | Ø 258 x 93 mm |
Ajustable | Sí |
Grado de protección IP | 20 |
Bombilla y portalámparas no incluidos.
Diámetro del orificio | Ø 72 mm |
Dimensiones (ØxH) | Ø 83 x 74 mm |
Ajustable | No |
Protección IP | 20 |
Bombilla y portalámparas no incluidos.
Diámetro del orificio | Ø 72 mm |
Dimensiones (ØxH) | Ø 82 x 64 mm |
Ajustable | Sí |
Grado de protección IP | 20 |
Bombilla y portalámparas no incluidos.
Diámetro del orificio | Ø 75 mm |
Dimensiones (ØxH) | Ø 85 x 47 mm |
Ajustable | Sí |
Grado de protección IP | 20 |