Filtrar por
Disponibilidad
Precio
Marca
Temperatura en K o Color
Potencia en vatios
Garantía
Protección IP
Nuevos productos
Nuevos productos
Inicio
Subcategorías
Hay 5 productos.
Filtros activos
Cinta led RGB 12v 9 w/m 5m 60 LED/M 45W IP54
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° | |
9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
Protección IP | Temperatura de color | |||
54 | RGB | |||
Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
Regulable | Sí |
Se necesita una fuente de alimentación LED de 12 V CC / controlador y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.
Cinta led RGB 12v 9 w/m 5m 60 LED/M 45W IP20
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° | |
9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
Protección IP | Temperatura de color | |||
20 | RGB | |||
Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
Regulable | Sí |
Se necesita una fuente de alimentación LED de 12 V CC / controlador y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.
Cinta led 3000K 12v 9 wm 5m 60 LED/M 45W IP20
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° | |
9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
Protección IP | Temperatura de color | |||
20 | 3000 K | |||
Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
Regulable | Sí |
Se necesita una fuente de alimentación LED de 12 V CC / controlador y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.
Smd2835 Iluminación de camas Ip20 12V Dc Kit de cinta Led, 1,20 Metros Detector
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° | |
3 W/m | 60 Lm/m | 12 VDC | ||
Protección IP | Temperatura de color | |||
20 | 3000 K | |||
Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
60 | 1200 x 10 x 1,5 mm |
- Incluye: Detector, fuente de alimentación,
LED RGB+W Tira de 5m 60 LED/m 9W/m IP20 - 12V 45w/5ml
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° | |
9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
Protección IP | Temperatura de color | |||
20 | RGB+W | |||
Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
Regulable | Sí |
Se necesita una fuente de alimentación LED de 12 V CC / controlador y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.