Filtrar por
Disponibilidad
Precio
Forma
Ampère
Tipo de productos
Marca
Base
Temperatura en K o Color
Potencia en vatios
Regulable
Garantía
Bombilla / Soporte / Tipo de producto
Acabado exterior
Alimentación
Protección IP
Tensión
Dimensiones
Tipo de producto 2
Detector
Ajustable
Diámetro o perforación
Tensión de salida CC
Color
Nuevos productos
Nuevos productos
Led Ribbon 24V Cob Free Cut 4000K Ip20 13W/m - 10 Mètres - 24V - Garantie 3 ans
Led Ribbon 24V Cob Free Cut 2700K Ip20 13W/m - 10 Metros - 24V - 3 años de garantía
Inicio
Subcategorías
Hay 89 productos.
Cinta Led 220V Ac Cobpoint 10W/m Ip65 4000K 50 ml

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 220 VAC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 65 | 4000 K | |||
| Número de leds por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 110 | 50000 x 10 x 3 mm | |||
| Regulable | No |
|||
-
-
Se puede cortar cada 10 cm
alimentación directa de 220 V CA, sin sistema rectificador.
Cinta Led 220V Ac Cobpoint 10W/m Ip65 2700K 50 ml

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 220 VAC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 65 | 2700 K | |||
| Número de leds por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 110 | 50000 x 10 x 3 mm | |||
| Regulable | No |
|||
-
-
Se puede cortar cada 10 cm
alimentación directa de 220 V CA, sin sistema rectificador.
Cinta Led 220V Ac Cobpoint 10W/m Ip65 2100K 50 ml

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 220 VAC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 65 | 2100 K | |||
| Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 110 | 50000 x 10 x 3 mm | |||
| Regulable | No |
|||
-
-
Se puede cortar cada 10 cm
alimentación directa de 220 V CA, sin sistema rectificador.
Cinta Led 220V Ac Cobpoint 10W/m Ip65 6000K 50 ml

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 220 VAC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 65 | 6000 K | |||
| Número de leds por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 110 | 50000 x 10 x 3 mm | |||
| Regulable | No |
|||
-
-
Se puede cortar cada 10 cm
alimentación directa de 220 V CA, sin sistema rectificador.
Cinta de leds 220V Ac Cobpoint 10W/m Ip65 2700K venta por ml

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 220 VAC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 65 | 2700 K | |||
| Número de leds por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 110 | 1000 x 10 x 3 mm | |||
| Regulable | No |
|||
-
-
Se puede cortar cada 10 cm
REF: LM2615 DEBE AÑADIRSE PARA UNA LONGITUD (MAX 50ML).
alimentación directa de 220 V CA, sin sistema rectificador.
- Se puede soldar en el taller con la ref: LM0004
Cinta de leds 220V Ac Cobpoint 10W/m Ip65 2100K venta por ml

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 220 VAC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 65 | 2100 K | |||
| Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 110 | 1000 x 10 x 3 mm | |||
| Regulable | No |
|||
-
-
Se puede cortar cada 10 cm
REF: LM2615 DEBE AÑADIRSE PARA UNA LONGITUD (MAX 50ML).
alimentación directa de 220 V CA, sin sistema rectificador.
- Se puede soldar en el taller con la ref: LM0004
Cinta de leds 220V Ac Cobpoint 10W/m Ip65 6000K venta por ml

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 220 VAC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 65 | 6000 K | |||
| Número de leds por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 110 | 1000 x 10 x 3 mm | |||
| Regulable | No |
|||
-
-
Se puede cortar cada 10 cm
REF: LM2615 DEBE AÑADIRSE PARA UNA LONGITUD (MAX 50ML).
alimentación directa de 220 V CA, sin sistema rectificador.
- Se puede soldar en el taller con la ref: LM0004
Downlight Led Circular Serie Advance Ø160 18W CCT
![]()
CCT mediante la selección de la temperatura del color
| Alimentación | Tensión | Angle | Regulable |
| 18W | 230V | 120° | No |
| Temperatura | Lumen | ||
| 3000K / 4000K / 6500K | 1800 | ||
| Diámetro de perforación | Ø 160 mm |
| Dimensiones (ØxH) | Ø295 x 26 mm |
| Ajustable | No |
| Protección IP | 20 |
Cinta Led 24V Smd Ziadna Ip20 Tdc 12W/m- 10 Metros 190 LED/m rompible cada 6mm

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° |
|
| 12 W/m | 980 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 20 | CCT | |||
| Número de leds por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 190 | 10000 x 8 x 2 mm | |||
| Regulable | Sí | |||
Se necesita una fuente de alimentación LED de 24 V CC / controlador y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.
LED SLIM HOME III 300mm 6W CCT 317 x 75 x 25 mm
![]()
CCT mediante la selección de la temperatura de color
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 6W | 3000K / 4000K / 6000K | 780 / 780 / 780 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 120° | 230V | 44 |
LED SLIM HOME III 600mm 10W CCT 617 x 75 x 25 mm
![]()
CCT mediante la selección de la temperatura del color
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 10W | 3000K / 4000K / 6000K | 1360 / 1370 / 1400 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 120° | 230V | 44 |
LED SLIM HOME III 1200mm 32W CCT 1215 x 75 x 25 mm
![]()
CCT mediante la selección de la temperatura del color
| Potencia | Temperatura | Lúmenes |
| 32W | 3000K / 4000K / 6000K | 4175 / 4290 / 4260 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 120° | 230V | 44 |
Led Ribbon 24V Cob 2700K Nake Ip20 10W/m - 10 Metros IP20 - 24V - 3 años de garantía

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 180° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 20 | 2700 K | |||
| Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 324 mazorca | 10000 x 8 x 2 mm | |||
| Regulable | Sí | |||
Se necesita una fuente de alimentación LED de 24 V CC / controlador y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.
Led Ribbon 24V Cob 4000K Nake Ip20 10W/m - 10 Metros IP20 - 24V - 3 años de garantía

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 180° |
|
| 10 W/m | 1100 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 20 | 4000 K | |||
| Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 324 mazorca | 10000 x 8 x 2 mm | |||
| Regulable | Sí | |||
Se necesita una fuente de alimentación LED de 24 V CC / controlador y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.
Controlador LED SPI 3 en 1 (2,4GHz) 5-24V CC
| Producción total | Salida | Tensión | Control | |
| 10A | 6A/canal | 12-24VCC | 30 m | |
| Descargas disponibles : | ||||
| Descarga del manual | ||||
Proyector Led regulable Navi 36W con fuente de alimentación CCT
![]()
| Alimentación | Tensión | Angle | Regulable |
| 36W | 230V | 120° | No |
| Temperatura | Lúmenes | ||
| 3000K / 4000K / 5500K | - | ||
| Perforación | 220 x 125 mm |
| Dimensiones (L x A x A) | 240 x 150 x 85 mm |
| Ajustable | Sí |
| Grado de protección IP | 20 |
Fuente de alimentación LED 200W 24V CC 8,4 A IP65
| Potencia | Tensión de salida | |
| 200W | 24V CC / 8,4 A | |
| Tensión de entrada | Protección IP | |
| 200/240V 50/60Hz | 65 | |
| Regulable: | Dimensiones*: (mm) | |
| No | (L x A x A): 200 x 65 x 29 |
|
Las dimensiones pueden variar.
Fuente de alimentación LED 250W 24V CC 10,42 A IP65
| Potencia | Tensión de salida | |
| 250W | 24V CC / 10,42 A | |
| Tensión de entrada | Protección IP | |
| 200/240V 50/60Hz | 65 | |
| Regulable: | Dimensiones*: (mm) | |
| No | (L x A x A): 220 x 65 x 29 |
|
Las dimensiones pueden variar.
Fuente de alimentación LED 300W 24V CC 12,5 A IP65
| Potencia | Tensión de salida | |
| 300W | 24V CC / 12,5 A | |
| Tensión de entrada | Protección IP | |
| 200/240V 50/60Hz | 65 | |
| Regulable: | Dimensiones*: (mm) | |
| No | (L x A x A): 230 x 70 x 45 |
|
Las dimensiones pueden variar.
Fuente de alimentación LED 400W 24V CC 16,7 A IP65
| Potencia | Tensión de salida | |
| 400W | 24V CC / 16,7 A | |
| Tensión de entrada | Protección IP | |
| 200/240V 50/60Hz | 65 | |
| Regulable: | Dimensiones*: (mm) | |
| Sin | (L x A x A): 246 x 79 x 29 |
|
Las dimensiones pueden variar.
Foco Palermo Led 10W CCT
![]()
| Potencia | Temperatura | lúmenes |
| 10W | CCT | 1000 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Detector | Dimensiones: | |
| No | (L x A x A): 112 x 25 x 150 mm |
|
Palermo Proyector Led 30W CCT
![]()
| Potencia | Temperatura | lúmenes |
| 30W | CCT | 3000 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Detector | Dimensiones: | |
| No | (L x A x A): 152x33 x 205 mm |
|
Foco Palermo Led 50W Cct
![]()
| Potencia | Temperatura | lúmenes |
| 50W | CCT | 5000 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Detector | Dimensiones: | |
| No | (L x A x A): 173 x 33 x 207 mm |
|
Proyector Palermo Led 100W Cct
![]()
| Potencia | Temperatura | lúmenes |
| 100W | CCT | 10000 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Detector | Dimensiones: | |
| No | (L x A x A): 225 x 33 x 295 mm |
|
Proyector Palermo Led 150W Cct
![]()
| Potencia | Temperatura | lúmenes |
| 150W | CCT | 10000 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Detector | Dimensiones: | |
| No | (L x A x A): 265 x 33 x 355 mm |
|
Proyector Palermo Led 200W Cct
![]()
| Potencia | Temperatura | lúmenes |
| 200W | CCT | 20000 |
| Angle | Tensión | Protección IP |
| 120° | 230 V | 65 |
| Detector | Dimensiones: | |
| No | (L x A x A): 265 x 33 x 355 mm |
|
Downlight LED 3W 12V CC Mueble con Conector Rápido Corte Ø 63 mm 4000K
![]()
| Alimentación | Tensión | Angle | Regulable |
| 3W | 12V cc | 120° | No |
| Temperatura | Lúmenes | ||
| 4000K | 250 | ||
| Diámetro del orificio | Ø63 mm |
| Dimensiones (ØxH) | Ø74x11mm |
| Ajustable | No |
| Protección IP | 20 |
La base para mueblesDownlight LED 3W 12V CC con conector rápido tiene un aspecto moderno, muy buen rendimiento y un consumo energético muy bajo, ideal para caravanas, cocinas, armarios, roperos, etc.
Fabricada en aluminio de gran pureza, la Downlight LED 3W 12V CC con conector rápido está diseñada para proporcionar una iluminación uniforme y sin deslumbramientos. Requiere una alimentación de 12 V CC, por lo que necesitará una fuente de alimentación (transformador).
Cable CC de 5 m para dispensador de conexión monocromo
Cable CC de 5 m para dispensador de conexión monocromo
Distribuidor de conexión monocromo LED de 6 salidas
Distribuidor de conexión de 6 salidas para cintas LED con 6 entradas hembra para cable de conexión rápida.
Una forma rápida y sencilla de conectar luces LED de 2 hilos (cinta LED, luces...)
* Potencia máxima soportada por las 6 salidas: 3A (DC12V-36W / DV24V-72W)
* No incluye cables de CC para el distribuidor de conexión de 6 salidas.
Led Digital Ribbon 24V Cob Tips 4000K Ip20 12Wm 5 Metros

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 180° |
|
| 12 W/m | 1200 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 20 | 4000 K | |||
| Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 360 mazorca | 5000 x 10 x 2 mm | |||
| Regulable | mediante controlador opcional | |||
Se necesita una fuente de alimentación LED de 24 V CC / controlador digital y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.
Led Digital Ribbon 24V Cob Tips 3000K Ip20 12Wm 5 Metros

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 180° |
|
| 12 W/m | 1200 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 20 | 3000 K | |||
| Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 360 mazorca | 5000 x 10 x 2 mm | |||
| Regulable | mediante controlador opcional | |||
Se necesita una fuente de alimentación LED de 24 V CC / controlador digital y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.
Sp107E Controlador musical digital de cinta de leds
| Producción total | Salida | Tensión | Control | |
| 10A | 6A/canal | 5-24VCC | 30 m | |
| longitud máx. 10ml | ||||
Mini controlador y mando a distancia de colores para cinta led digital
| Producción total | Salida | Tensión | Control | |
| 5A | 5A/canal | 5-24VCC | 30 m | |
| longitud máx. 5ml | ||||
Led Digital Cinta 24V Smd Puntas Ip20 4500K 10W/m 5 Metros

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 10° |
|
| 10 W/m | 800 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 20 | 4500 K | |||
| Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 120 smd | 5000 x 10 x 2 mm | |||
| Regulable | mediante controlador opcional | |||
Se necesita una fuente de alimentación LED de 24 V CC / controlador digital y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.
Led Digital Ribbon 24V Smd Óptico Ip20 Rgb 6W/m 10 Metros

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 170° |
|
| 6 W/m | - Lm/m | 24 VDC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 20 | rgbic | |||
| Número de leds por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 42 smd | 10000 x 12 x 5 mm | |||
| Regulable | mediante controlador opcional | |||
Se necesita una fuente de alimentación LED de 24 V CC / controlador digital y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.
Led Digital Ribbon 24V Smd Mixt Ip20 Rgb 14W/m 10 Metros

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° |
|
| 14 W/m | - Lm/m | 24 VDC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 20 | rgbic | |||
| Número de leds por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 60 smd | 10000 x 10 x 5 mm | |||
| Regulable | mediante controlador opcional | |||
Se necesita una fuente de alimentación LED de 24 V CC / controlador digital y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.
Led Digital Ribbon 12V Smd Messe Ip20 Rgb 12V DC 14W/m 5 Metros

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° |
|
| 14 W/m | - Lm/m | 12 VDC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 20 | rgbic | |||
| Número de leds por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 60 smd | 5000 x 10 x 3 mm | |||
| Regulable | mediante controlador opcional | |||
Se necesita una fuente de alimentación LED de 24 V CC / controlador digital y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.
Led Digital Ribbon 24V Cob Tips Ip20 Rgb 21W/m 5 Metros

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 180° |
|
| 21 W/m | 720 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 20 | rgbic | |||
| Número de leds por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 720 smd | 5000 x 12 x 3 mm | |||
| Regulable | mediante controlador opcional | |||
Se necesita una fuente de alimentación LED de 24 V CC / controlador digital y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.
Led Ribbon 24V Cob Max Ip20 40W/m 4000K 5 Metros

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 180° |
|
| 40 W/m | 4625 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 20 | 4000 K | |||
| Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 1600 mazorca | 5000 x 30 x 2 mm | |||
| Regulable | Sí | |||
Se necesita una fuente de alimentación LED de 24 V CC / controlador y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.
Led Ribbon 24V Cob Max Ip20 40W/m 3000K 5 Metros

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 180° |
|
| 40 W/m | 4625 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 20 | 3000 K | |||
| Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 1600 mazorca | 5000 x 30 x 2 mm | |||
| Regulable | Sí | |||
Se necesita una fuente de alimentación LED de 24 V CC / controlador y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.
Fuente de alimentación LED 120W 12Vdc 10A Ip65
| Potencia | Tensión de salida | |
| 120W | 12V CC / 10 A | |
| Tensión de entrada | Protección IP | |
| 200/240V 50/60Hz | 65 | |
| Regulable: | Dimensiones*: (mm) | |
| No | (L x A x A): 190 x 52 x 20 |
|
Las dimensiones pueden variar.
Led Ribbon 24V Cob Free Cut 2700K Ip20 13W/m - 10 Metros - 24V - 3 años de garantía

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 160° |
|
| 13 W/m | 1300 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 20 | 2700 K | |||
| Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 528 mazorca | 10000 x 8 x 2 mm | |||
| Regulable | Sí | |||
Se necesita una fuente de alimentación LED de 24 V CC / controlador y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.
Led Ribbon 24V Cob Free Cut 4000K Ip20 13W/m - 10 Mètres - 24V - Garantie 3 ans

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 160° |
|
| 13 W/m | 1300 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 20 | 4000 K | |||
| Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 528 mazorca | 10000 x 8 x 2 mm | |||
| Regulable | Sí | |||
Se necesita una fuente de alimentación LED de 24 V CC / controlador y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.
Led Ribbon 24V Cob Maori Ip20 14W/m - 5 Metros - ORO - 3 años de garantía

![]()
| Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle 120° |
|
| 14 W/m | 1560 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protección IP | Temperatura de color | |||
| 20 | ORO | |||
| Número de LED por ml | Dimensiones (L x A x A) | |||
| 256 mazorca | 5000 x 8 x 2 mm | |||
| Regulable | Sí | |||
Se necesita una fuente de alimentación LED de 24 V CC / controlador y mando a distancia no suministrados
Calcule su fuente de alimentación:
La potencia en W de su fuente de alimentación es proporcional a la longitud en ml.