Bombilla E14 led filamento llama 4w 4000k
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
4W | 470 | 230V | 300° | No |
Últimas unidades en promoción
Atención! producto garantizado 3 meses, ni se recupera ni se cambia.
Disponibilidad
Precio
Ángulo
Marca
Base
Temperatura en K o Color
Potencia en vatios
Regulable
Garantía
Bombilla / Soporte / Tipo de producto
Marcas
Bienvenido a nuestra página web de iluminación interior LED
Transforme su hogar con nuestra gama de iluminación LED
Le ofrecemos una amplia selección de soluciones de iluminación interior LED que combinan rendimiento, diseño y ahorro energético. Descubra cómo nuestros productos pueden iluminar sus espacios vitales.
Descubra nuestras distintas categorías de bombillas LED
Subcategorías
Hay 59 productos.
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
4W | 470 | 230V | 300° | No |
Atención! producto garantizado 3 meses, ni se recupera ni se cambia.
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
4W | 440 | 230V | 320° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
7W | 670 Lm | 230V | 38° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
1.2W | 170 | 12V | 120° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
3.5W | 380 Lm | 230V | 38° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
6W | 806 | 230V | 320° | No |
Kanlux XLED combina las mejores cualidades de las bombillas tradicionales y las modernas fuentes de luz LED. Por eso la llamamos la primera bombilla LED de verdad. La bombilla de cristal tiene forma de "bola" tradicional y los diodos LED están colocados de forma que la luz se propague en todas direcciones. Podemos elegir entre casquillos E27 y E14.
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
13 W | 1350 | 230V | 200° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
5.8W | 570 Lm | 230V | 38° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
8.5 W | 1055 | 230V | 300° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
7W | 900 Lm | 230V | 120° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
7W | 806 | 230V | 180° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
10W | 1150 | 230V | 180° | No |
El 73884 se sustituye por este producto
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
6W | 470 | 230V | 180° | No |
Descargas disponibles: | ||||
Hoja de datos aquí (309.61k) |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
5.4W | 650 Lm | 230V | 120° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
8.5W | 1055 | 230V | 200° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
18W | 2450 | 230V | 320° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
5W | 510 | 230V | 180° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
6W | 806 | 230V | 300° | No |
Kanlux XLED combina las mejores cualidades de las bombillas tradicionales y las modernas fuentes de luz LED. Por eso la llamamos la primera bombilla LED de verdad. La bombilla de cristal tiene forma de "bola" tradicional y los diodos LED están colocados de forma que la luz se propague en todas direcciones. Podemos elegir entre casquillos E27 y E14.
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
6W | 806 | 230V | 320° | No |
Kanlux XLED combina las mejores cualidades de las bombillas tradicionales y las modernas fuentes de luz LED. Por eso la llamamos la primera bombilla LED de verdad. La bombilla de cristal tiene la forma de una bombilla de vela tradicional y los diodos LED están colocados de forma que la luz se propague en todas direcciones. ¡El ángulo del haz puede alcanzar incluso los 320 grados!
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
4W | 440 | 230V | 360° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
0.5W | 50 | 230V | 220° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Base | Angle | Regulable |
8W | 1120 Lm | 230V | B22 | 300° | No |
Sustituye a: 71400
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
4 W | 350 | 230V | 180° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
4.2W | 465 | 230V | 240° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
6.5W | 806 | 230V | 240° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
1.7W | 150 | 12V | 360° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
9.5 W | 1055 | 230V | 200° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
8.5W | 810 | 230V | 110° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
4.9W | 392 | 230V | 120° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
4W | 320 | 230V | 75° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
6W | 520 | 230V | 300° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
5W | 400 | 230V | 110° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
10W | 900 | 230V | 110° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
4W | 280 | 230V | 300° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
3W | 240 | 12 VDC | 38° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
6W | 520 | 230 V | 120° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
15W | 1350 | 230V | 270° | No |
Atención! producto garantizado 3 meses, ni se recupera ni se cambia.
Descargas disponibles : |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
11W | 1050 | 230V | 200° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
5W | 425 | 230V | 120° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
8W | 1055 | 230V | 360° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
12 W | 1020 | 230V | 30° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
5W | 425 | 12 VDC | 75° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
20W | 1980 | 230V | 270° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
15W | 1350 | 230 V | 38° | No |
Potencia | Lúmenes | Tensión | Angle | Regulable |
12.5W | 1521 | 230V | 300° | No |